THSSDIU08-1 / THSSDOU08-1
Η Προηγμένη Τεχνολογία Της Hydria+ Διασφαλίζει:
Αξιοπιστία, ευκολία στην εγκατάσταση και τη χρήση, φιλικότητα προς το περιβάλλον, δυνατότητα συνεργασίας με άλλα προηγμένα συστήματα αυτοματισμών και κυρίως υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας για απόλυτη ικανοποίηση εγκαταστάτη και χρήστη για την επιλογή του.
Λειτουργίες
- Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32
- Υψηλή Ενεργειακή Κλάση Α+++/A++ σύμφωνα με ΕΝ 14825
- Θερμοκρασία Προσαγωγής
- Υψηλής Ποιότητας Εξαρτήματα
- Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης
- Ενσωματωμένη 3ΟΔΗ Βάνα ζεστού νερού χρήσης στην εσωτερικη μονάδα (SPLIT)
Τεχνικά Χαρατηριστικά
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Συνθήκες | Παράμετρος | Τιμή |
---|---|---|
Αέρας 7°C ξ.β – Νερό 30°C/35°C | Θερμική απόδοση | 8,00 kW |
Απορροφούμενη Ισχύς | 1,70 kW | |
COP1 | 4,71 | |
Αέρας 7°C ξ.β – Νερό 40°C/45°C | Θερμική απόδοση | 8,00 kW |
Απορροφούμενη Ισχύς | 2,14 kW | |
COP1 | 3,74 | |
Αέρας 2°C ξ.β – Νερό 50°C/55°C | Θερμική απόδοση | 6,24 kW |
Απορροφούμενη Ισχύς | 2,63 kW | |
COP1 | 2,37 | |
Εξωτερική μονάδα | Επίπεδο ηχητικής πίεσης | 55 dB(A) |
ΨΥΞΗ
Συνθήκες | Παράμετρος | Τιμή |
Αέρας 35°C ξ.β – Νερό 12°C/7°C | Ψυκτική απόδοση | 5,30 kW |
Απορροφούμενη Ισχύς | 1,73 kW | |
EER1 | 3,00 | |
Αέρας 35°C ξ.β – Νερό 23°C/18°C | Ψυκτική απόδοση | 7,00 kW |
Απορροφούμενη Ισχύς | 1,75 kW | |
EER1 | 4,00 |
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!
Για τον κατάλογο προϊόντων της Toyotomi πατήστε εδώ!