 
								 
								Toyotomi Umi Eco DC Inverter UTN/UTG-18CH 18000 Btu
Εισφορά ανακύκλωσης: 4,35 €
Το νέο Toyotomi UMI eco είναι σχεδιασμένα με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο! Με γνώμονα την ανάγκη για την απόλυτη άνεση στο χώρο εντυπωσιάζει με τις έξυπνες λειτουργίες του και την τεχνολογία voice control! Ο ιονιστής, το ενισχυμένο τριπλό φίλτρο Hepa/Silver Ion/Biology sterilization, το φίλτρο Active Carbon και οι λειτουργίες αυτοκαθαρισμού Self Clean και Autoclean χαρίζουν στο χώρο απόλυτα καθαρή ατμόσφαιρα ενώ παράλληλα διασφαλίζονται υψηλές αποδόσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
Τα νέα Toyotomi UMI eco είναι σχεδιασμένα με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο! Με γνώμονα την ανάγκη για την απόλυτη άνεση στο χώρο εντυπωσιάζουν με τις έξυπνες λειτουργίες τους και την τεχνολογία voice control! Ο ιονιστής, το ενισχυμένο τριπλό φίλτρο Hepa/Silver Ion/Biology sterilization, το φίλτρο Active Carbon και οι λειτουργίες αυτοκαθαρισμού Self Clean και Autoclean χαρίζουν στο χώρο απόλυτα καθαρή ατμόσφαιρα ενώ παράλληλα διασφαλίζονται υψηλές αποδόσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| TOYOTOMI UMI eco 2022 | |||||||||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | UTN/UTG-18AP | ||||||||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | |||||||||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW | 5.2 | |||||||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 4.2 | |||||||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 4.3 | |||||||
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||||
| ΨΥΞΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h 
 | 17,742 | ||||||
| kW | 5.2 | ||||||||
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 3.412-20.813 | |||||||
| kW | 1,00-6,10 | ||||||||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 19,107 | ||||||
| kW | 5.6 | ||||||||
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h min | 3.753-22.519 | |||||||
| kW | 1,10-6,60 | ||||||||
| ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |||||||||
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | SEER | 7.1 | |||||||
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||||||||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | SCOP Μέσης Εποχής | 4.2 | |||||||
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | ||||||||
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 5.7 | ||||||||
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | ||||||||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |||||||
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 256 | ||||||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1400 | ||||||
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1056 | |||||||
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||||
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1.90 | |||||||
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 850/750/680/610/570/520/460 | |||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 60/56/54/51/49/47/43 | |||||||
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 44/43/41/38/36/34/30 | |||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 65 | |||||||
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 56 | |||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||||||||
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 972×309×225 | ||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 1035×302×375 | |||||||
| Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 13 / 15,5 | |||||||
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 802×555×350 | ||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 869×594×395 | |||||||
| Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 30.5/33 | |||||||
| ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | ||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||||||||
| ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 6.35 (1/4”) | ||||||
| Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 12.7 (1/2”) | |||||||
| Μέγιστο Μήκος | m | 25 | |||||||
| Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |||||||
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | ||||||||
| Όρια Λειτουργίας oC | Ψύξη | -15 ~ 50 | |||||||
| Θέρμανση | – 15 ~ 30 | ||||||||
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | ||||||||
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | kg | 0.82 | |||||||
| CO2 EQUIVELANT | Tonnes | 0.55 | |||||||
| ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ | ||||||||
| WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ||||||||
| ΦΙΛΤΡΑ | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | ||||||||
| 1 x Triple action (HEPA/Silver Ion/Biology sterillization) | |||||||||
| 1 x Active Carbon | |||||||||
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ “SP” | ΝΑΙ | |||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “TURBO” | ΝΑΙ | ||||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “TIMER” | ΝΑΙ | ||||||||
| ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΑΠΟΨΥΞΗΣ” | ΝΑΙ | ||||||||
| ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ | ΝΑΙ | ||||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ” | ΝΑΙ | ||||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “AUTORESTART” | ΝΑΙ | ||||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “AUTO CLEAN” | ΝΑΙ | ||||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “SELF CLEAN” | ΝΑΙ | ||||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMOOTH START | ΝΑΙ | ||||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ENERGY SAVING” | ΝΑΙ | ||||||||
| “ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ” ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ (Πάνω/Κάτω) | ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ | ||||||||
| “ΚΑΘΕΤΗ” ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ (Δεξιά/Αριστερά) | ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ | ||||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “LIGHT” | ΝΑΙ | ||||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “SLEEP” | 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ||||||||
| ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ “BLUE FINS” | ΝΑΙ | ||||||||
| ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ | ΝΑΙ | ||||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “LOCK” | ΝΑΙ | ||||||||
| 4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ | OXI | ||||||||
| 7 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ | ΝΑΙ | ||||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “I-SENSE” | NAI | ||||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “8oC HEATING” | ΝΑΙ | ||||||||
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ||||||||
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ HOTEL MENU | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ||||||||
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DOOR CONTROL CARD | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ||||||||
| ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΚΙΝΑ | ||||||||
| Bar Code Εσωτερικής Μονάδας | 5205022020097 | ||||||||
| Bar Code Εξωτερικής Μονάδας | 5205022020103 | ||||||||
| Για χώρους έως | m2 | 23~34 | |||||||
| Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102* | |||||||||
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675 | |||||||||
Δείτε περισσότερα εδώ!
Για τον κατάλογο προϊόντων της Toyotomi πατήστε εδώ!
| Brand | Toyotomi | 
|---|---|
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 18000 | 
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | A++ | 
| WiFi | Standard | 
 
	 Θέρμανση
Θέρμανση Φυσικό Αέριο
Φυσικό Αέριο Πετρέλαιο
Πετρέλαιο Θερμαντικά Σώματα
Θερμαντικά Σώματα Pellet
Pellet Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες
Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες Θερμοστάτες
Θερμοστάτες Ανταλλακτικά Kiturami
Ανταλλακτικά Kiturami Εξαρτήματα Θέρμανσης
Εξαρτήματα Θέρμανσης Κυκλοφορητές
Κυκλοφορητές Λέβητες Ξύλου
Λέβητες Ξύλου Τζάκια Αερόθερμα
Τζάκια Αερόθερμα Τζάκια Καλοριφέρ
Τζάκια Καλοριφέρ Αντλίες θερμότητας
Αντλίες θερμότητας Monoblock
Monoblock Split
Split Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας
Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας Εσωτερικό Αντλίας
Εσωτερικό Αντλίας Κλιματισμός
Κλιματισμός Οικιακά κλιματιστικά
Οικιακά κλιματιστικά Επαγγελματικά κλιματιστικά
Επαγγελματικά κλιματιστικά Multi
Multi Εξαρτήματα Κλιματισμού
Εξαρτήματα Κλιματισμού Ανεμιστήρες
Ανεμιστήρες Εναλλάκτες Θερμότητας
Εναλλάκτες Θερμότητας Fan coil
Fan coil Καναλάτα
Καναλάτα Τοίχου
Τοίχου Εξαρτήματα Fan coil
Εξαρτήματα Fan coil Αφυγραντήρες
Αφυγραντήρες Φωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκά Inverter/Μετατροπείς
Inverter/Μετατροπείς Παρελκόμενα Inverter
Παρελκόμενα Inverter Μπαταρίες
Μπαταρίες Βάσεις Στήριξης
Βάσεις Στήριξης Μετρητές ενέργειας
Μετρητές ενέργειας Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών
Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών Ηλιακά/ΖΝΧ
Ηλιακά/ΖΝΧ Boiler Λεβητοστασίου
Boiler Λεβητοστασίου Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων
Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων Δοχεία Αδράνειας
Δοχεία Αδράνειας Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες Ηλεκτρομπόιλερ
Ηλεκτρομπόιλερ Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης
Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης Εξαρτήματα Ηλιακών
Εξαρτήματα Ηλιακών Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα
Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας Ταχυθερμαντήρες
Ταχυθερμαντήρες Αντλίες πισίνας
Αντλίες πισίνας Ψυγεία/Καταψύκτες
Ψυγεία/Καταψύκτες Καθαριστές αέρα
Καθαριστές αέρα Επεξεργασία νερού
Επεξεργασία νερού Γενικές προσφορές
Γενικές προσφορές 
				 
				
 
				 
			 
		 
		 
		 
		 
		 
			 
		