Το προϊόν “Midea Κλιματιστικό Τοίχου All Easy Pro 12kBtu/h” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Προβολή καλαθιού
Toyotomi Κονσόλα Δαπέδου CON56INECR32 18000 Btu
Εισφορά ανακύκλωσης: 6,15 €
- νεργειακής κλάσης Α++/Α+
- Διαθέτει Ασύρματο χειριστήριο
- Διαθέτει προφίλτρο κατά της σκόνης και των δυσάρεστων οσμών
- Τεχνολογία καθαρισμού Cold Plasma (ιονιστής)
- Σύνδεση με Toyotomi Smart Clima (standard)
Κωδικός προϊόντος:
484627/484628
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Επαγγελματικά κλιματιστικά
Περιγραφή
ΜΟΝΤΕΛΟ:CON-A56INEC / CON-A56OUEC
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | ||||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW/h | 5,2 | ||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 5 | ||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 5,2 | ||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 230/1/50 | ||||||||||||||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) – ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 230/1/50 | ||||||||||||||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) – ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1.916 | ||||||||||||||
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||||||||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1,8 | ||||||||||||||
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SH/H/MH/M/ML/L/SL) | m3/h | 700/650/580/520/460/410/320 | ||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SH/H/MH/M/ML/L/SL) | dB(A) | 57/55/52/50/47/45/41 | ||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SH/H/MH/M/ML/L/SL) | dB(A) | 47/45/42/40/37/35/31 | ||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 65 | ||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 57 | ||||||||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R410A | |||||||||||||||
WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΝΑΙ | |||||||||||||||
ΦΙΛΤΡΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |
Για τον κατάλογο προϊόντων της Toyotomi πατήστε εδώ!
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Toyotomi |
---|---|
Ψυκτική απόδοση Btu/h |
18000 |