Matsushima – Fan coil Δαπέδου Slim 450

Κωδικός προϊόντος: FLOOR450 Κατηγορίες: ,
Περιγραφή

Fan Coil Δαπέδου Εμφανές

  • Slim σχεδιασμός σε μεταλλικό κάλλυμα υψηλής αισθητικής
  • Ανεμιστήρας DC Inverter για αθόρυβη λειτουργία
  • Ενσωματωμένο χειριστήριο με οθόνη αφής και λειτουργία Wi-Fi
  • Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο
  • Παραγγελία ως δεξί ή αριστερό (διαφορετικοί κωδικοί). Δεν μετατρέπεται.
  • Διαθέσιμα ποδαράκια ως αξεσουάρ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τύπος FLOOR150 FLOOR350 FLOOR450 FLOOR550
Συνολική ψυκτική ισχύς¹ 0,75 1,50 2,20 3,10
Αισθητή ψυκτική ισχύς¹ 0,64 1,22 1,80 2,54
Παροχή νερού 148 285 418 590
Πτώση πίεσης νερού 7,0 7,0 7,0 7,0
Παροχή νερού 148 285 418 590
Θερμική ισχύς² 1,06 2,10 3,02 4,10
Ρυθμός ροής νερού 147 281 406 573
Πτώση πίεσης νερού 7,00 7,00 7,00 7,00
Θερμική ισχύς³ 1,65 3,20 4,70 6,50
Περιεχόμενο νερού εναλλάκτη 0,15 0,25 0,35 0,48
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 10 10 10
Σύνδεση σωλήνων νερού (ίντσες) ½ ½ ½ ½
Αριθμός ταχυτήτων ανεμιστήρα 3 3 3 3
Παροχή αέρα⁴ 150 230 300 460
Τάση / συχνότητα ρεύματος 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz
Μέγιστη ισχύς 20 25 30 40
Μέγιστη ένταση ρεύματος 0,10 0,12 0,15 0,18
Στάθμη ηχητικής πίεσης⁵ 18,9 19,3 19,5 19,8
Ύψος 588 588 588 588
Μήκος 584 894 1094 1294
Πλάτος (χωρίς πόδια) 184 184 184 184
Καθαρό βάρος 13,50 16,50 20,00 22,50
Μεικτό βάρος 15,50 18,50 22,00 25,00
Κωδικός (αριστερά) BM150 Left BM350 Left BM450 Left BM550 Left
Κωδικός (δεξιά) BM150 Right BM350 Right BM450 Right BM550 Right
  1. Ψύξη: Εισαγωγή/Εξαγωγή νερού 7/12 °C – Θερμοκρασία χώρου DB/WB 27/1 9 °C.
  2. Θέρμανση: Εισαγωγή νερού 50 °C, παροχή νερού όπως κατά την ψύξη – θερμοκρασία χώρου 20 °C.
  3. Θέρμανση: Εισαγωγή νερού 70 °C, Εξαγωγή 60 °C – Θερμοκρασία Χώρου 20 °C.
  4. Η ροή του αέρα μετριέται με καθαρά φίλτρα.
  5. Ο θόρυβος ελέγθηκε βάσει 18023741/2 και ISO 7779:2001
Επιπλέον πληροφορίες
Brand

Matsushima

Μεριά παροχής

Αριστερά

,

Δεξιά