Fujitsu Comfort 6 Split Μονοφασική με ΖΝΧ (DHW)
Εισφορά ανακύκλωσης: 18,40 €
Χαρακτηριστικά:
▪ Αντλία θερμότητα διαιρούμενου τύπου split αέρος-νερού
με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης 190 lt
για θέρμανση , ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.
▪ Εξωτερική μονάδα DC Inverter 30 βημάτων
▪ Προσαγωγή νερού έως 55 ºC και λειτουργία
έως και τους -20 ºC σε λειτουργία θέρμανσης
▪ Προσαγωγή νερού έως 6 ºC σε λειτουργία ψύξης.
▪ Ομοαξονικός εναλλάκτης αντιστρόφου ροής lt
▪ Σύστημα ελέγχου με Ελληνικό μενού .
▪ Ενσωματωμένο σύστημα εξωτερικής αντιστάθμισης
▪ Κυκλοφορητής inverter ενεργειακής κλάσης Α
▪ Δοχείο διαστολής και βαλβίδα ασφαλείας.
▪ Δυνατότητα να δεχθεί ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο
για έλεγχο από το εσωτερικό της κατοικίας.
▪ Οικολογικό ψυκτικό υγρό R32.
▪ Ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση back-up 3kW
▪ Μονοφασική παροχή ρεύματος.
Προδιαγραφές
| Εύρος δυναμικότητας | 6 | |
|---|---|---|
| Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 5.50 kW |
| Ισχύς εισόδου | 1.18 kW | |
| COP | 4.65 | |
| Θέρμανση δαπέδου 2°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 5.30 kW |
| Ισχύς εισόδου | 1.65 kW | |
| COP | 3.22 | |
| Θέρμανση δαπέδου -7°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 5.00 kW |
| Ισχύς εισόδου | 1.90 kW | |
| COP | 2.63 | |
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου *2
| Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A++ | A+++ | |
| Ονομαστική θερμική απόδοση | 5 kW | 6 kW | |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ηs) | 125 % | 175 % | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 3,411 kWh | 2,594 kWh | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υδραυλική μονάδα εσωτερικού χώρου | 40 dB(A) | |
| Μονάδα εξωτερικού χώρου | 57 dB(A) | ||
Χαρακτηριστικά ζεστού νερού οικιακής χρήσης *2
| Προφίλ φορτίου | L |
|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ |
| Ενεργειακή απόδοση (ηwh) | 130 % |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 793 kWh |
Προδιαγραφές υδραυλικής μονάδας εσωτερικού χώρου
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 1 ø |
|---|---|---|
| Τάση | 230 V | |
| Συχνότητα | 50 Hz | |
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 1,863 mm |
| Πλάτος | 648 mm | |
| Βάθος | 700 mm | |
| Καθαρό βάρος | 143 kg | |
| Κυκλοφορία νερού | Ελάχ./Μέγ. | 8.5 / 22.0 L/min |
| Χωρητικότητα ζεστού νερού οικιακής χρήσης | 190 L | |
| Χωρητικότητα συστήματος θέρμανσης ζεστού νερού | 1.5 kW | |
| Χωρητικότητα δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης | 16 L | |
| Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | 8 L | |
| Εύρος θερμοκρασιών εξερχόμενου νερού | Μέγ. | 55 °C |
| Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα νερού | Παροχή | Ø 25.4 mm |
| Επιστροφή | Ø 25.4 mm | |
| Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης | Δυναμικότητα | 3.0 ( ) kW |
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 1 ø |
|---|---|---|
| Τάση | 230 V | |
| Συχνότητα | 50 Hz | |
| Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 13.0 A |
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 632 mm |
| Πλάτος | 799 mm | |
| Βάθος | 290 mm | |
| Καθαρό βάρος | 39 kg | |
| Ψυκτικό μέσο (Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη) | R32 (675) | |
| Πλήρωση με ψυκτικό μέσο | 0.97 kg | |
| Πλήρωση με πρόσθετο ψυκτικό μέσο | 25 g/m | |
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | Ø 6.35 mm |
| Αέριο | Ø 12.70 mm | |
| Μήκος σωλήνα | Ελάχ./Μέγ. | 3 / 30 m |
| Πλήρωση εκ των προτέρων | 15 m | |
| Διαφορά ύψους | Μέγ. | – 20 m |
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | -20 έως 35 °C |
Διαστάσεις
Υδραυλική μονάδα : WGYA080ML3

Μονάδα εξωτερικού χώρου : WOYA060KLT
Επιπλέον
Βρείτε το προσπέκτους εδώ!
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ!
| Brand |
Fujitsu |
|---|---|
| Θερμική απόδοση(K/w) |
5,5 |
| Τεχνολογία |
Ψύξη-Θέρμανση με δοχείο |
| Είδος |
Μεσαίων θερμοκρασιών |
| Ψυκτική απόδοση(K/w) |
6,5 |
Θέρμανση
Φυσικό Αέριο
Πετρέλαιο
Θερμαντικά Σώματα
Pellet
Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες
Θερμοστάτες
Ανταλλακτικά Kiturami
Εξαρτήματα Θέρμανσης
Κυκλοφορητές
Λέβητες Ξύλου
Τζάκια Αερόθερμα
Τζάκια Καλοριφέρ
Αντλίες θερμότητας
Monoblock
Split
Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας
Εσωτερικό Αντλίας
Κλιματισμός
Οικιακά κλιματιστικά
Επαγγελματικά κλιματιστικά
Multi
Εξαρτήματα Κλιματισμού
Ανεμιστήρες
Εναλλάκτες Θερμότητας
Fan coil
Καναλάτα
Τοίχου
Εξαρτήματα Fan coil
Αφυγραντήρες
Φωτοβολταϊκά
Inverter/Μετατροπείς
Παρελκόμενα Inverter
Μπαταρίες
Βάσεις Στήριξης
Μετρητές ενέργειας
Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών
Ηλιακά/ΖΝΧ
Boiler Λεβητοστασίου
Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων
Δοχεία Αδράνειας
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
Ηλεκτρομπόιλερ
Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Ηλιακών
Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
Ταχυθερμαντήρες
Αντλίες πισίνας
Ψυγεία/Καταψύκτες
Καθαριστές αέρα
Επεξεργασία νερού
Γενικές προσφορές

