Toyotomi Αντλία Θερμότητας Atria TAMUSG08/1R290 8kW Monoblock Χωρίς Αντιστάσεις Μονοφασική

Εισφορά ανακύκλωσης: 14,10 

Κωδικός προϊόντος: TAMUSG08/1R290 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα:
Περιγραφή
ΜΟΝΤΕΛΑ Monoblock TOYOTOMI ATRIA R290 χωρίς ηλεκτρικές αντιστάσεις TAMUSG08/1R290 TAMUSG10/1R290 TAMUSG12/1R290 TAMUSG14/1R290 TAMUSG16/1R290 TAMUSG12/3R290 TAMUSG14/3R290 TAMUSG16/3R290
Τάση-Συχνότητα Ρεύματος (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3
Θέρμανση (A7W35)
Ενδοδαπέδια
Ισχύς (kW) 8.00 9.50 12.00 14.00 15.00 12.00 14.00 15.00
Ονομαστική Τροφοδοσία (kW) 1.60 2.07 2.50 3.05 3.40 2.50 3.05 3.40
Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης (COP) 5.00 4.60 4.80 4.59 4.41 4.80 4.59 4.41
Θέρμανση (A7W55)
Fan Coils – Σώματα
Ισχύς (kW) 8.00 9.50 12.00 14.00 15.00 12.00 14.00 15.00
Ονομαστική Τροφοδοσία (kW) 2.50 3.06 3.76 4.52 5.20 3.76 4.52 5.20
Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης (COP) 3.20 3.10 3.19 3.10 2.88 3.19 3.10 2.88
Ψύξη (A35W18)
Δροσισμός
Ισχύς (kW) 8.30 10.00 12.00 14.00 16.00 12.00 14.00 16.00
Ονομαστική Τροφοδοσία (kW) 1.66 2.17 2.65 3.30 4.20 2.65 3.30 4.20
Συντελεστής Απόδοσης Ψύξης (EER) 5.00 4.60 4.53 4.24 3.81 4.53 4.24 3.81
Ψύξη (A35W7)
Fan Coils
Ισχύς (kW) 7.20 8.80 11.60 12.95 14.00 11.60 12.95 14.00
Ονομαστική Τροφοδοσία (kW) 2.18 2.84 3.85 4.55 5.20 3.85 4.55 5.20
Συντελεστής Απόδοσης Ψύξης (EER) 3.30 3.10 3.01 2.85 2.69 3.01 2.85 2.69
Κλάση Εποχιακού Βαθμού Απόδοσης Θέρμανσης Προσαγωγή στους 35°C A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Προσαγωγή στους 55°C A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης dB(A) Θέρμανση (A7W35) 48.00 49.00 51.00 53.00 55.00 51.00 53.00 55.00
Ψύξη (A35W7) 48.00 49.00 51.00 53.00 55.00 51.00 53.00 55.00
Αριθμος Ανεμιστήρων Εξωτερικής Μονάδας 1 1 1 1 1 1 1 1
Ποσότητα Ψυκτικού Υγρού R290 (kg) 1.10 1.10 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Διαστάσεις (mm) Μονάδας (ΠxΥxΒ) 1293×860×523 1293×860×523 1293×860×523 1293×860×523 1293×860×523 1293×860×523 1293×860×523 1293×860×523
Συσκευασίας (ΠxΥxΒ) 1395×996×550 1395×996×550 1395×996×550 1395×996×550 1395×996×550 1395×996×550 1395×996×550 1395×996×550
Καθαρό/Μεικτό Βάρος (kg) 99.5/120.5 99.5/120.5 113/134 113/134 113/134 125/146 125/146 125/146
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46
Θέρμανση -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
ΖΝΧ -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43
Εύρος Θερμοκρασίας Νερού (°C) Ψύξη 5~20 5~20 5~20 5~20 5~20 5~20 5~20 5~20
Θέρμανση 25~75 25~75 25~75 25~75 25~75 25~75 25~75 25~75
ΖΝΧ (Θερμοκρασία Αποθήκευσης) 20~70 20~70 20~70 20~70 20~70 20~70 20~70 20~70
Υδραυλικές Συνδέσεις (inch) 1 1/4″ 1 1/4″ 1 1/4″ 1 1/4″ 1 1/4″ 1 1/4″ 1 1/4″ 1 1/4″
Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας (A) 19.00 19.00 32.00 32.00 32.00 14.00 14.00 14.00
“Εξοικονομώ” – Prated (A2W55) / Θερμό Κλίμα (kW) 8,30 10,00 12,10 14,10 15,10 12,10 14,10 15,00
Κωδικός Είδους 799659 799660 799662 799663 799664 799665 799666 799667
Περιγραφή Είδους TAMUSG08/1R290 A2W MONO 08KW (1PH) TAMUSG10/1R290 A2W MONO 10KW (1PH) TAMUSG12/1R290 A2W MONO 12KW (1PH) TAMUSG14/1R290 A2W MONO 14KW (1PH) TAMUSG16/1R290 A2W MONO 16KW (1PH) TAMUSG12/3R290 A2W MONO 12KW (3PH) TAMUSG14/3R290 A2W MONO 14KW (3PH) TAMUSG16/3R290 A2W MONO 16KW (3PH)
EAN BAR CODE 5205022025405 5205022025412 5205022025429 5205022025436 5205022025443 5205022025450 5205022025467 5205022025474
Επιπλέον πληροφορίες
Brand

Toyotomi

Θερμική απόδοση(K/w)

8

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Μεσαίων θερμοκρασιών