AUX Κλιματιστικό Τοίχου Q Series 12kBtu/h
Εισφορά ανακύκλωσης: 3,35 €
Κωδικός προϊόντος:
ASW-H12B4/Q
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακά κλιματιστικά, Προσφορές
Ετικέτες: 4, QSeries
Περιγραφή
ASW-H12B4/Q Series
Αθόρυβη λειτουργία με κομψό σχεδιασμό
Η σειρά κλιματιστικών Q προσφέρει αθόρυβη λειτουργία και design υψηλής αισθητικής, ιδανική για κάθε μοντέρνο χώρο.
Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 4ης γενιάς
Όταν η λειτουργία ενεργοποιείται, η εσωτερική μονάδα ξεκινά σε λειτουργία ψύξης με χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, παγιδεύοντας σε πάγο σκόνη και βακτήρια από τον εξατμιστή. Στη συνέχεια, γυρίζει σε λειτουργία θέρμανσης και τα απομακρύνει, ενώ ταυτόχρονα στεγνώνει το εσωτερικό της μονάδας. Τέλος, τίθεται σε λειτουργία ανεμιστήρα.
Έξυπνη διαχείριση κατανάλωσης
Το κλιματιστικό μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μην ξεπερνάει τα επιθυμητά επίπεδα κατανάλωσης, καθώς και την επιθυμητή διάρκεια της λειτουργίας. Ο έξυπνος αλγόριθμος θα φροντίσει για τις ιδανικές συνθήκες διατηρώντας την κατανάλωση της μονάδας χαμηλή.
| Specification | ASW-H09B5A4/QCR3DI-C3 | ASW-H12C5A4/QCR3DI-C0 | ASW-H18E3D4/QCR3DI-C0 | ASW-H24F7A4/QCR3DI-B9 |
|---|---|---|---|---|
| Φορτίο σχεδιασμού ψύξης (PDC) | 2.7KW | 3.5KW | 5.3KW | 6.7KW |
| Φορτίο σχεδιασμού θέρμανσης (PDH) | 2.7KW | 2.7KW | 4.4KW | 5.7KW |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση
| 09 | 12 | 18 | 24 | |
|---|---|---|---|---|
| Απόδοση Ψύξης (Kwatt) | 2.7 (0.6–3.8) | 3.5 (0.8–4.1) | 5.4 (1.3–5.8) | 6.7 (1.8–7.4) |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 9212 (2047–12966) | 11942 (2730–13989) | 18425 (4436–19790) | 22860 (6142–25249) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (KWh/annum) | 140 | 200 | 265 | 350 |
| Απόδοση Θέρμανσης (Kwatt) | 3.0 (0.8–4.2) | 3.8 (1.0–4.1) | 5.6 (1.3–6.0) | 7.2 (1.8–8.2) |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 10236 (2730–14330) | 12966 (3412–13989) | 19107 (4436–20472) | 24568 (6142–27978) |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (KWh/annum) | 943 | 943 | 1470 | 1950 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (KWh/annum) | 927 | 927 | 1321 | 1859 |
Βαθμός εποχικής απόδοσης
| 09 | 12 | 18 | 24 | |
|---|---|---|---|---|
| SEER | 6.20 | 6.1 | 7.00 | 6.53 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP Μέσης Εποχής | 4.01 | 4.01 | 4.19 | 4.09 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 5.10 | 5.10 | 5.30 | 5.27 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
| 09 | 12 | 18 | 24 | |
|---|---|---|---|---|
| Ρεύμα λειτουργίας Ψύξη (A) | 3.6 (0.7–7.8) | 5.6 (0.7–7.8) | 7.5 (2.3–10.0) | 10.0 (1.0–12.0) |
| Ρεύμα λειτουργίας Θέρμανση (A) | 4.1 (1.5–8.0) | 4.9 (1.5–8.0) | 7.0 (2.3–10.0) | 9.5 (1.0–11.0) |
| Κατανάλωση Ψύξη (W) | 800 (100–1600) | 1180 (100–1600) | 1700 (500–2200) | 2200 (230–2760) |
| Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 850 (300–1600) | 1100 (300–1600) | 1600 (500–2200) | 2200 (230–2530) |
| Παροχή ρεύματος | 220-240V~ / 1 / 50Hz | 220-240V~ / 1 / 50Hz | 220-240V~ / 1 / 50Hz | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
Αποδόσεις
| 09 | 12 | 18 | 24 | |
|---|---|---|---|---|
| Αφυγράνση (lt/h) | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 9.5 | 9.5 | 12.0 | 16.0 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.4 |
| Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 560 | R32 / 560 | R32 / 1030 | R32 / 1300 |
| Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L) | 600/550/500/400 m3/h | 600/550/500/400 m3/h | 1050/900/800/700 m3/h | 1200/1030/870/700 m3/h |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 44/40/35/31 dB(A) | 44/40/37/33 dB(A) | 47/44/40/37/57 dB(A) | 50/46/41/36/62 dB(A) |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 56 | 56 | 58 | 63 |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 64 | 64 | 62 | 66 |
| Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 5/8″ |
| Μέγιστο υψομετρικό εγκατάστασης (m) | 10 / 20 | 10 / 20 | 15 / 25 | 15 / 25 |
Διαστάσεις
| 09 | 12 | 18 | 24 | |
|---|---|---|---|---|
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 761×295×200 | 761×295×200 | 960×316×212 | 1090×328×227 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 12.5 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 705×530×279 | 705×530×279 | 785×555×300 | 900×350×700 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 22.5 | 22.5 | 28.0 | 39.0 |
Όρια λειτουργίας
| 09 | 12 | 18 | 24 | |
|---|---|---|---|---|
| Ψύξη / Θέρμανση | 16~49 / -15~30°C | 16~49 / -15~30°C | 16~49 / -15~30°C | 16~49 / -15~30°C |
Ποιότητα κατασκευής
- Υλικά ABS
- Anti-rust cabinet
- Προστασία διαρροών
- Εύρος λειτουργίας τάσης ρεύματος 130 Volt – 270 Volt
Καθαρός αέρας & υγιεινή
- Αποστείρωση UV
- BIO Filter
- Ιονιστής πλάσμα
- Silver Ion Filter
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 4ης γενιάς
Χαμηλή κατανάλωση
- Αποστείρωση & απολύμανση 57°C
- Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες (-15°C ~ 49°C)
- Έξυπνη απόψυξη
Άνεση & ευκολία στη χρήση
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Λειτουργία Wi-Fi
- Anti-cold-air
- iFeel
- Προθέρμανση (37°C)
- Αποτελεσματική αφύγρανση
- Γρήγορη ψύξη σε (30″)
- Θέρμανση σε (1′)
- Αυτοδιάγνωση βλαβών
- Λειτουργία ύπνου
- Χρονοδιακόπτης
- Λειτουργία turbo
- (4D) Τεσσάρων κατευθύνσεων κατανομή του αέρα
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
AUX |
|---|---|
| Ψυκτική απόδοση Btu/h |
12000 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης |
A++ |
| WiFi |
Standard |












Φυσικό Αέριο
Πετρέλαιο
Θερμαντικά Σώματα
Pellet
Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες
Θερμοστάτες
Ανταλλακτικά Kiturami
Εξαρτήματα Θέρμανσης
Κυκλοφορητές
Λέβητες Ξύλου
Monoblock
Split
Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας
Εσωτερικό Αντλίας
Οικιακά κλιματιστικά
Επαγγελματικά κλιματιστικά
Multi
Εξαρτήματα Κλιματισμού
Ανεμιστήρες
Εναλλάκτες Θερμότητας
Καναλάτα
Τοίχου
Εξαρτήματα Fan coil
Inverter/Μετατροπείς
Παρελκόμενα Inverter
Μπαταρίες
Βάσεις Στήριξης
Μετρητές ενέργειας
Φορτιστές Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων
Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών
Boiler Λεβητοστασίου
Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων
Δοχεία Αδράνειας
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
Ηλεκτρομπόιλερ
Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Ηλιακών
Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
Ταχυθερμαντήρες
Γενικές προσφορές