Χαρακτηριστικά
▪ Αντλία θερμότητα διαιρούμενου τύπου split αέρος-νερού για θέρμανση και ψύξη.
▪ Εξωτερική μονάδα DC Inverter 30 βημάτων.
▪ Προσαγωγή νερού έως 55 ºC και λειτουργία έως και τους -20 ºC σε λειτουργία θέρμανσης.
▪ Προσαγωγή νερού έως 6 ºC σε λειτουργία ψύξης.
▪ Ομοαξονικός εναλλάκτης αντιστρόφου ροής 16 lt .
▪ Σύστημα ελέγχου με Ελληνικό μενού .
▪ Ενσωματωμένο σύστημα εξωτερικής αντιστάθμισης .
▪ Κυκλοφορητής inverter ενεργειακής κλάσης Α,
▪ Δοχείο διαστολής και βαλβίδα ασφαλείας
▪ Δυνατότητα να δεχθεί ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο για έλεγχο από το εσωτερικό της κατοικίας.
▪ Οικολογικό ψυκτικό υγρό R32.
▪ Ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση back-up 3kW
▪ Μονοφασική παροχή ρεύματος.
Προδιαγραφές
Εύρος δυναμικότητας | 5 | |
---|---|---|
Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 4.50 kW |
Ισχύς εισόδου | 0.949 kW | |
COP | 4.74 | |
Θέρμανση δαπέδου 2°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 4.50 kW |
Ισχύς εισόδου | 1.33 kW | |
COP | 3.39 | |
Θέρμανση δαπέδου -7°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 4.40 kW |
Ισχύς εισόδου | 1.59 kW | |
COP | 2.76 |
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου *2
Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
---|---|---|---|
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A++ | A+++ | |
Ονομαστική θερμική απόδοση | 5 kW | 5 kW | |
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ηs) | 125 % | 175 % | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 3,035 kWh | 2,322 kWh | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υδραυλική μονάδα εσωτερικού χώρου | 40 dB(A) | |
Μονάδα εξωτερικού χώρου | 57 dB(A) |
Προδιαγραφές υδραυλικής μονάδας εσωτερικού χώρου
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 1 ø |
---|---|---|
Τάση | 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 847 mm |
Πλάτος | 450 mm | |
Βάθος | 493 mm | |
Καθαρό βάρος | 41 kg | |
Κυκλοφορία νερού | Ελάχ./Μέγ. | 7.6 / 22.0 L/min |
Χωρητικότητα δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης | 16 L | |
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | 8 L | |
Εύρος θερμοκρασιών εξερχόμενου νερού | Μέγ. | 55 °C |
Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα νερού | Παροχή | Ø 25.4 mm |
Επιστροφή | Ø 25.4 mm | |
Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης | Δυναμικότητα | 3.0 ( ) kW |
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 1 ø |
---|---|---|
Τάση | 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 13.0 A |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 632 mm |
Πλάτος | 799 mm | |
Βάθος | 290 mm | |
Καθαρό βάρος | 39 kg | |
Ψυκτικό μέσο (Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη) | R32 (675) | |
Πλήρωση με ψυκτικό μέσο | 0.97 kg | |
Πλήρωση με πρόσθετο ψυκτικό μέσο | 25 g/m | |
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | Ø 6.35 mm |
Αέριο | Ø 12.70 mm | |
Μήκος σωλήνα | Ελάχ./Μέγ. | 3 / 30 m |
Πλήρωση εκ των προτέρων | 15 m | |
Διαφορά ύψους | Μέγ. | – 20 m |
Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | -20 έως 35 °C |
Διαστάσεις
Υδραυλική μονάδα : WSYA050ML3
Μονάδα εξωτερικού χώρου : WOYA060KLT
Βρείτε το προσπέκτους εδώ!
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ!