ΣΕΙΡΑ KENZO ECO III DC INVERTER
Τα κλιματιστικά TOYOTOMI KENZO Eco IΙI διακρίνονται για τον μοντέρνο σχεδιασμό τους, τις υψηλές αποδόσεις και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Διαθέτουν πολλαπλό σύστημα φιλτραρίσματος του αέρα μέσω του Ιονιστή, των φίλτρων HEPA 3PLUS & Active Carbon, της λειτουργίας αποστείρωσης Self Clean και αυτοκαθαρισμού Autoclean δημιουργώντας μία μοναδική αίσθηση άνεσης και χαλάρωσης στο χώρο σας.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ!
TOYOTOMI KENZO eco III R32 2021 | ||||||||
ΜΟΝΤΕΛΟ | KTN22/KTG22-09R32 | KTN22/KTG22-12R32 | KTN22/KTG22-18R32 | KTN22/KTG22-24R32 | ||||
Σε αντικατάσταση του μοντέλου | KTN21/KTG21-09R32 | KTN21/KTG21-12R32 | KTN21/KTG21-18R32 | KTN21/KTG21-24R32 | ||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | ||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW | 2,5 | 3.2 | 5.2 | 7.1 | |||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 2,5 | 2.7 | 4.2 | 5.6 | |||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 2.6 | 2.8 | 4.3 | 5.7 | |||
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||||
ΨΥΞΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 8530 | 10918 | 17742 | 24225 | ||
kW | 2.50 | 3.20 | 5.20 | 7.10 | ||||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 1.706 – 11.089 | 3071 – 12.283 | 3.412 – 20.813 | 6.800 – 30.200 | |||
kW | 0,5 – 3,25 | 0,9 – 3,6 | 1,00 – 6,10 | 1,99 – 8,85 | ||||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 9554 | 11601 | 19107 | 26614 | ||
kW | 2.80 | 3.40 | 5.60 | 7.80 | ||||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 1.706 – 11.942 | 3.071- 13.648 | 3.753 – 22.519 | 6.150 – 32.200 | |||
kW/h | 0,50 – 3,5 | 0,90 – 4,0 | 1,1 – 6,6 | 1,80 – 9,44 | ||||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | SEER | #VALUE! | 6.1 | 7.1 | 7.0 | |||
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | SCOP Μέσης Εποχής | #VALUE! | 4.0 | 4.2 | 4.2 | |||
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | A+ | A+ | A+ | ||||
SCOP Θερμότερης Εποχής | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | ||||
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | |||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 135 | 184 | 256 | 355 | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 875 | 945 | 1400 | 1867 | ||
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 714 | 769 | 1056 | 1478 | |||
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | kW/h | 0.002 | 0.00194 | 0,00201 | 0.00509 | |||
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | |||
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 500/420/-/390/-/300/- | 590/480/-/410/-/280/- | 850/750/680/610/570/520/460 | 1250/1100/1000/950/900/850/800 | |||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 55/48/-/44/-/37/- | 57/50/-/45/-/34/- | 60/56/54/51/49/47/43 | 64/59/56/55/53/51/48 | |||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 39/36/-/32/-/25/- | 41/37/-/33/-/24/- | 44/43/41/38/36/34/30 | 48/44/41/40/38/36/33 | |||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 70 | |||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 51 | 51 | 56 | 59 | |||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 713x270x195 | 790x275x200 | 970x300x224 | 1078x325x246 | ||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 773x347x265 | 863x352x268 | 1038x305x380 | 1145x335x410 | |||
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 8/ 9,5 | 9/ 11 | 13/15.5 | 16/19 | |||
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 732x550x330 | 732x550x330 | 802x555x350 | 958x660x402 | ||
43
|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 789x600x390 | 789x600x390 | 869x594x395 | 1029x715x453 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 25/27,5 | 25/27,5 | 30,5/33 | 41,5/46 | |||
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | Μεταλλικό | Μεταλλικό | Μεταλλικό | ||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||||
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | Διάμετρος Υγρού |
mm (inch)
|
6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | ||
Διάμετρος Αερίου |
mm (inch)
|
9,53 (3/8”) | 9,53 (3/8”) | 12.7 (1/2”) | 15.88 (5/8”) | |||
Μέγιστο Μήκος | m | 15 | 15 | 25 | 25 | |||
Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
Όρια Λειτουργίας oC | Ψύξη | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | |||
Θέρμανση | – 15 ~ 24 | – 15 ~ 24 | – 15 ~ 30 | – 15 ~ 30 | ||||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | kg | 0.50 | 0,55 | 0.82 | 1.50 | |||
CO2 EQUIVELANT | Tonnes | 0.34 | #VALUE! | 0.55 | 1.01 | |||
ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
WI-FI | ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ||||
ΦΙΛΤΡΑ | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | ||||
1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Catechin/Biology sterillization) | 1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Catechin/Biology sterillization) | 1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Catechin/Biology sterillization) | 1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Catechin/Biology sterillization) | |||||
1 x Active Carbon Filter | 1 x Active Carbon Filter | 1 x Active Carbon Filter | 1 x Active Carbon Filter | |||||
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ “SP” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “TURBO” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “TIMER” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΑΠΟΨΥΞΗΣ” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “AUTORESTART” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ “SELF CLEAN” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ “AUTO CLEAN” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “SMOOTH START” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ENERGY SAVING” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
“ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ” ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (πάνω/κάτω) | ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ | ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ | ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ | ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “LIGHT” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “SLEEP” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ “BLUE FINS” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “LOCK” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ||||
7 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
“ΚΑΘΕΤΗ” ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ (δεξιά/αριστέρα) | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ | ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ | ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “QUIET” | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “I-SENSE” | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “VOICE CONTROL” | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “8oC HEATING” | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ||||
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ HOTEL MENU | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ||||
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DOOR CONTROL CARD | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ||||
ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΚΙΝΑ | ΚΙΝΑ | ΚΙΝΑ | ΚΙΝΑ | ||||
Bar Code Εσωτερικής Μονάδας | 5205022020110 | 5205022020134 | 5205022020158 | 5205022020172 | ||||
Bar Code Εξωτερικής Μονάδας | 5205022020127 | 5205022020141 | 5205022020165 | 5205022020189 | ||||
Για χώρους έως | 12~18 | 16~24 | 23~34 | 27~42 | ||||