ΣΕΙΡΑ KENZO ECO III DC INVERTER
Τα κλιματιστικά TOYOTOMI KENZO Eco IΙI διακρίνονται για τον μοντέρνο σχεδιασμό τους, τις υψηλές αποδόσεις και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Διαθέτουν πολλαπλό σύστημα φιλτραρίσματος του αέρα μέσω του Ιονιστή, των φίλτρων HEPA 3PLUS & Active Carbon, της λειτουργίας αποστείρωσης Self Clean και αυτοκαθαρισμού Autoclean δημιουργώντας μία μοναδική αίσθηση άνεσης και χαλάρωσης στο χώρο σας.
TOYOTOMI KENZO ECO III | |||
ΜΟΝΤΕΛΟ | KTN22/KTG22-09R32 | ||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | |||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW | 2,5 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 2,5 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 2,6 | |
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||
ΨΥΞΗ*
|
ΑΠΟΔΟΣΗ
|
Btu/h | 8530 |
kW | 2,50 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
|
Btu/h | 1.706 – 11.089 | |
kW | 0,5 – 3,25 | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*
|
ΑΠΟΔΟΣΗ
|
Btu/h | 9554 |
kW | 2,80 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
|
Btu/h | 1.706 – 11.942 | |
kW/h | 0,50 – 3,5 | ||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |||
ΨΥΞΗ (Pdesignc)
|
SEER | 6,5 | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)
|
SCOP Μέσης Εποχής | 4,0 | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | ||
SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,1 | ||
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | ||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 135 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)
|
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 875 |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 714 | |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | kW/h | 0.002 | |
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 0.8 | |
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 500/420/-/390/-/300/- | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 55/48/-/44/-/37/- | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 39/36/-/32/-/25/- | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 62 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 51 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 713x270x195 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 773x347x265 | |
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 8/ 9,5 | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 732x550x330 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 789x600x390 | |
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 25/27,5 | |
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | ||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
|
Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 6.35 (1/4”) |
Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 9,53 (3/8”) | |
Μέγιστο Μήκος | m | 15 | |
Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | ||
Όρια Λειτουργίας oC
|
Ψύξη | -15 ~ 43 | |
Θέρμανση | – 15 ~ 24 | ||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | ||
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | kg | 0,50 | |
CO2 EQUIVELANT | Tonnes | 0,34 | |
ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ | ||
WI-FI | ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ||
ΦΙΛΤΡΑ
|
Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | ||
HEPA 3PLUS (HEPA/Catechin/Biology sterillization) | |||
Active Carbon Filter | |||
Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102* | |||
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675
|
Για περισσότερες πληροφορίες δες εδώ!