Toyotomi Gosai Whisper White All Dc Inverter GTN/GTG‐18CMW 18000Btu
Εισφορά ανακύκλωσης: 5,05 €
Επιπλέον έκπτωση 5% για ποσοστικές!
Κωδικός προϊόντος:
734024/734025
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακά κλιματιστικά, Προσφορές
Περιγραφή
| Χαρακτηριστικά | GTN/GTG-09CMW | GTN/GTG-12CMW | GTN/GTG-18CMW | GTN/GTG-24CMW |
|---|---|---|---|---|
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) (kW) | 2,7 | 3,5 | 5,1 | 7,1 |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μέσης Ζώνης (Pdesignh) (kW) | 2,7 | 3,0 | 4,1 | 5,6 |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης (Pdesignh) (kW) | 2,9 | 3,5 | 4,3 | 5,7 |
| Ψύξη – Απόδοση (Btu/h) | 9.212 | 11.942 | 17.401 | 24.225 |
| Ψύξη – Απόδοση (kW) | 2,70 | 3,50 | 5,10 | 7,10 |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης (Btu/h) | 1.365 – 13.000 | 3.070 – 14.672 | 3.412 – 22.178 | 3.400 – 30.367 |
| Θέρμανση – Απόδοση (Btu/h) | 10.236 | 12.966 | 19.107 | 26.614 |
| Θέρμανση – Απόδοση (kW) | 3,00 | 3,80 | 5,60 | 7,80 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης (Btu/h) | 2.388 – 14.200 | 3.070 – 16.000 | 3.753 – 23.201 | 5.118 – 32.414 |
| SEER (Ψύξη) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP Μέσης Εποχής | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,6 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,7 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Τάση / Συχνότητα Ρεύματος (V-Hz-Ph) | 220~240V-50-1 | 220~240V-50-1 | 220~240V-50-1 | 220~240V-50-1 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/a) | 111 | 144 | 210 | 292 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/a) | 822 | 875 | 1248 | 1704 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής (kWh/a) | 712 | 845 | 1038 | 1400 |
| Αφύγρανση (L/h) | 0.8 | 0,7 | 1,8 | 2.5 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠΥΒ) (mm) | 867x276x206 | 867x276x206 | 978x333x248 | 1116x333x248 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 | 9 | 13,5 | 15,5 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΠΥΒ) (mm) | 732x555x330 | 802x555x350 | 873x555x376 | 958x660x402 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 23,5 | 27 | 37 | 42,5 |
| Διάμετρος Σωλήνωσης Υγρού (mm/inch) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) |
| Διάμετρος Σωλήνωσης Αερίου (mm/inch) | 9,53 (3/8”) | 9,53 (3/8”) | 12,7 (1/2”) | 15,88 (5/8”) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων (m) | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Λειτουργία ALL DC INVERTER | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Ποσότητα Ψυκτικού Υγρού (kg) | 0,50 | 0,60 | 0,95 | 1,40 |
| Ιονιστής | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| WiFi Προεγκατεστημένο | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Φίλτρα | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, 1 x HEPA 3PLUS, 1 x Biology Sterilization | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, 1 x HEPA 3PLUS, 1 x Biology Sterilization | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, 1 x HEPA 3PLUS, 1 x Biology Sterilization | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, 1 x HEPA 3PLUS, 1 x Biology Sterilization |
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!
Για τον κατάλογο προϊόντων της Toyotomi πατήστε εδώ!
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
Toyotomi |
|---|---|
| Ψυκτική απόδοση Btu/h |
18000 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης |
A+++ |
| WiFi |
Standard |
Θέρμανση
Φυσικό Αέριο
Πετρέλαιο
Θερμαντικά Σώματα
Pellet
Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες
Θερμοστάτες
Ανταλλακτικά Kiturami
Εξαρτήματα Θέρμανσης
Κυκλοφορητές
Λέβητες Ξύλου
Τζάκια Αερόθερμα
Τζάκια Καλοριφέρ
Αντλίες θερμότητας
Monoblock
Split
Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας
Εσωτερικό Αντλίας
Κλιματισμός
Οικιακά κλιματιστικά
Επαγγελματικά κλιματιστικά
Multi
Εξαρτήματα Κλιματισμού
Ανεμιστήρες
Εναλλάκτες Θερμότητας
Fan coil
Καναλάτα
Τοίχου
Εξαρτήματα Fan coil
Αφυγραντήρες
Φωτοβολταϊκά
Inverter/Μετατροπείς
Παρελκόμενα Inverter
Μπαταρίες
Βάσεις Στήριξης
Μετρητές ενέργειας
Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών
Ηλιακά/ΖΝΧ
Boiler Λεβητοστασίου
Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων
Δοχεία Αδράνειας
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
Ηλεκτρομπόιλερ
Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Ηλιακών
Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
Ταχυθερμαντήρες
Αντλίες πισίνας
Ψυγεία/Καταψύκτες
Καθαριστές αέρα
Επεξεργασία νερού
Γενικές προσφορές
