TCL Κλιματιστικό CD Plus I – 12.000btu
Εισφορά ανακύκλωσης: 3,38 €
Επιπλέον έκπτωση για μαζικές παραγγελίες των 5 και 10 τεμαχίων!
Eνσωματατωμένο Wi-Fi
Ο απομακρυσμένος χειρισμός του κλιματιστικού έχει γίνει πιο απλός από ποτέ! Οι πολλές επιλογές σύνδεσης και χειρισμού, σας επιτρέπουν να έχετε τον πλήρη έλεγχο της μονάδας ανά πάσα στιγμή μέσω της ειδικής εφαρμογής.
Προστασία Golden Fin
Με την επίστρωση Golden Fin, το κλιματιστικό σας είναι θωρακισμένο απέναντι στη φθορά και τη διάβρωση. Η ειδική αντιδιαβρωτική επίστρωση προστατεύει τον εναλλάκτη θερμότητας από υγρασία, βροχή, αέρα και άλλους διαβρωτικούς παράγοντες, χαρίζοντας στο μηχάνημα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σταθερά υψηλή απόδοση.
Αισθητήρας I-Feel για ακριβέστερη ρύθμιση θερμοκρασίας
Όταν ενεργοποιηθεί ο ενσωματωμένος στο ασύρματο χειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας I-Feel, πετυχαίνει τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεστε και στη συνέχεια προσαρμόζει την απόδοση της μονάδας βάσει των πραγματικών αναγκών σας. Έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου σας.
Έξυπνη ροή αέρα
Λειτουργία ψύξης: Στη λειτουργία ψύξης ο αέρας κατευθύνεται προς την οροφή, δημιουργώντας μια αίσθηση δροσιάς σαν να είσαστε στο ντους.
Λειτουργία θέρμανσης: Στη λειτουργία θέρμανσης ο θερμός αέρας κατευθύνεται προς το δάπεδο δημιουργώντας την αίσθηση ζεστασιάς, όπως κάτω από μία κουβέρτα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μοντέλο | CD Plus I-0GCHSD/IFIS | CD Plus I-12CHSD/IFIS | |
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | kW | 2.6 (0.94~3.3) | 3.4 (1.0~3.77) |
Btu/h | 8,871 (3,207~11,260) | 11,601 (3,412~12,863) | |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | kW | 2.68 (0.94~3.2) | 3.42 (1.0~3.81) |
Btu/h | 9,144 (3,207~10,918) | 11,669 (3,412~13,000) | |
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 2,600 | 3,400 |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W | 2,300 | 2,500 |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.1 | 6.1 |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | A++ | |
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 | 4.0 |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | A+ | A+ | |
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5.1 | 5.1 |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ | A+++ | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Ψύξη) | kWh/a | 150 | 196 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Θέρμανση) | kWh/a | 632 | 687 |
Αφύγρανση | L/h | 1.0 | 1.2 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 52/47/43/35/32 | 53/50/44/36/32 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 62 | 62 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 42/37/33/25/22 | 43/40/35/27/22 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 52 | 54 |
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | |
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | 165~265 |
Ρεύμα λειτουργίας (Ψύξη) | A | 4.1 (1.2~8.0) | 5.8 (1.5~9.0) |
Ρεύμα λειτουργίας (Θέρμανση) | A | 3.6 (1.2~9.0) | 4.4 (1.5~10.0) |
Κατανάλωση ισχύος (Ψύξη) | W | 851 (240~1380) | 1130 (290~1500) |
Κατανάλωση ισχύος (Θέρμανση) | W | 786 (240~1552) | 1005 (290~1720) |
Ψυκτικό μέσο / Ποσότητα / GWP / Ισοδύναμο CO₂ | R32 / 0.49kg / 675 / 0.331t | R32 / 0.52kg / 675 / 0.351t | |
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | Rotary |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m³/h | 420 / 420 | 550 / 570 |
Ψυκτική σωλήνωση (Gas) | Inches | 3/8″ | 3/8″ |
Ψυκτική σωλήνωση (Liquid) | Inches | 1/4″ | 1/4″ |
Καλώδιο παροχής | 3×1.0mm² | 3×1.5mm² | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | |
Ηλεκτρική ασφάλεια | A | 10 | 10 |
Προπλήρωση | m | 5 | 5 |
Συμπλήρωση | g/m | 15 | 15 |
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | 25 |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | 10 |
Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας | ℃ | 16–31 | 16–31 |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας (εξωτερική) | ℃ | Ψύξη: -15~53 / Θέρμανση: -20~30 | Ψύξη: -15~53 / Θέρμανση: -20~30 |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας (εσωτερική) | ℃ | Ψύξη: 17~32 / Θέρμανση: 0~30 | Ψύξη: 17~32 / Θέρμανση: 0~30 |
Διαστάσεις (Εσωτερική Μονάδα) | mm | 698×255×190 | 777×250×201 |
Διαστάσεις (Εξωτερική Μονάδα) | mm | 712×459×276 | 712×459×276 |
Καθαρό βάρος (Εσωτερική Μονάδα) | kg | 6.5 | 7 |
Καθαρό βάρος (Εξωτερική Μονάδα) | kg | 19 | 20 |
Τεχνολογίες/Λειτουργίες
Τεχνολογίες | CD Plus |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξη/Θέρμανση | A++ / A+++ |
Έξυπνη Ροή Αέρα | ✓ |
Ταχεία Ψύξη και Θέρμανση | ✓ |
Λειτουργία Αφύγρανσης | ✓ |
7 Επίπεδα Ταχύτητας Ανεμιστήρα | ✓ |
Λειτουργία Turbo | ✓ |
Λειτουργία Eco | ✓ |
Λειτουργία Anti-cold Air | ✓ |
I Feel | ✓ |
Έξυπνος Έλεγχος μέσω Wi-Fi | ✓ |
Πλενόμενο Φίλτρο | ✓ |
Υπενθύμιση Καθαρισμού Φίλτρου | ✓ |
Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού | ✓ |
Προστασία Εξωτερικής Μονάδας | Golden Fin |
Μνήμη Θέσης Περσίδων | ✓ |
Εκκίνηση σε Ευρύ Φάσμα Τάσης | ✓ |
Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού | ✓ |
Διπλή Αποστράγγιση | ✓ |
Λειτουργία Γεννήτριας | ✓ |
Αθόρυβη Λειτουργία | ✓ |
Display On/Off (πάνελ) | ✓ |
Κλείδωμα για Παιδιά | ✓ |
Αυτόματη Επανεκκίνηση | ✓ |
Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης | ✓ |
Λειτουργία Ύπνου | ✓ |
Χρονοδιακόπτης | ✓ |
Brand |
TCL |
---|---|
Ψυκτική απόδοση Btu/h |
12000 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης |
A++ |
WiFi |
Standard |