TOYOTOMI smartClima
Διαχειριστείτε παραπάνω από μια συσκευές από απόσταση, μέσω WiFi ή κεντρικού ενσύρματου χειριστηρίου και δημιουργήστε ένα έξυπνο κλίμα από απόσταση.
Λειτουργία Self Clean
Αποτελεσματικός αυτοκαθαρισμός που αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας και βλαβερών μικροοργανισμών, χαρίζοντας καθαρό και φρέσκο αέρα στο χώρο μέσω της αποστείρωσης του εσωτερικού στοιχείου που πραγματοποιείται στους 55οC.
Λειτουργία Wi-Fi
Σας δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσετε το κλιματιστικό σας μέσω του smartphone ή του tablet σας.
Ψυκτικό μέσο R32
Η ΤΟΥΟΤΟΜΙ, πιστή στην οδηγία EcoDesign για θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, εντάσσει τη σειρά KURO στο R32. Το νέο αυτό απόλυτα φιλικό στο περιβάλλον, μονοσήμαντο ψυκτικό υγρό, ανακυκλώνεται εύκολα & επιτυγχάνει υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Το R32 δε χρειάζεται ειδική εγκατάσταση, συμπληρώνεται άμεσα και απόλυτα καθώς δεν αποτελεί μείγμα και είναι απόλυτα ασφαλές σε περίπτωση διαρροής στο περιβάλλον.
TOYOTOMI Izuru Eco R32 2021 | |||
ΜΟΝΤΕΛΟ | TRN/TRG2171ZR | ||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | |||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW | 7,1 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 5,6 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 5,7 | |
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||
ΨΥΞΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 24225 |
kW | 7,10 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 6800 | |
kW | 1,99 | ||
Btu/h | 30200 | ||
kW | 8,85 | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 26614 |
kW | 7,80 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 6150 | |
kW/h | 1,80 | ||
Btu/h | 32200 | ||
kW | 9,44 | ||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | SEER | 7.0 | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | SCOP Μέσης Εποχής | 4.2 | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | ||
SCOP Θερμότερης Εποχής | 5.4 | ||
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | ||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 35 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1867 |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1478 | |
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 2,4 | |
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 1250/1100/1000/950/900/850/800 | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 64/59/56/55/53/51/48 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 48/44/41/40/38/36/33 | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 70 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 59 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 1078x325x246 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 1145x335x410 | |
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 16/ 19 | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 958x660x402 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 1029x715x453 | |
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 41,5/46 | |
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | ||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 6.35 (1/4”) |
Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 15.88 (5/8”) | |
Μέγιστο Μήκος | m | 25 | |
Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | ||
Όρια Λειτουργίας oC | Ψύξη | -15 ~ 50 | |
Θέρμανση | – 15 ~ 30 | ||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | ||
ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ | ||
WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | 15.88 (5/8”) | ||
ΦΙΛΤΡΑ | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | ||
1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion /Biology sterillization) |
|||
1 x Photocatlytic |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!