Παράμετρος | WSEP100KR3 / WPEG050KRF (5 kW) | WSEP100KR3 / WPEG080KRF (8 kW) | WSEP100KR3 / WPEG100KRF (10 kW) |
---|---|---|---|
7°C/35°C Θερμαντική Απόδοση (kW) | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
Ισχύς Εισόδου (kW) | 1.00 | 1.57 | 2.13 |
COP | 4.99 | 5.08 | 4.70 |
7°C/55°C Θερμαντική Απόδοση (kW) | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
Ισχύς Εισόδου (kW) | 1.72 | 2.62 | 3.40 |
COP | 2.91 | 3.05 | 2.94 |
-7°C/55°C Θερμαντική Απόδοση (kW) | 4.80 | 7.50 | 8.50 |
Ισχύς Εισόδου (kW) | 2.51 | 3.62 | 4.11 |
COP | 1.91 | 2.07 | 2.07 |
35°C/18°C Ψυκτική Απόδοση (kW) | 5.35 | 7.69 | 9.30 |
Ισχύς Εισόδου (kW) | 1.26 | 1.72 | 2.47 |
EER | 4.23 | 4.47 | 3.77 |
Ενεργειακή Κλάση (55/35°C) | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ |
Ονομ. Θερμική Απόδοση (kW) | 6 / 6 | 9 / 9 | 10 / 10 |
ηS (%) | 133 / 189 | 139 / 195 | 141 / 195 |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh) | 3,355 / 2,503 | 5,078 / 3,764 | 5,685 / 4,269 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB) | 52 | 56 | 57 |
Εσωτερική Μονάδα Διαστάσεις (mm) | 737x448x469 | 737x448x469 | 737x448x469 |
Βάρος (kg) | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
Παροχή Νερού (L/min) | 8.5 | 14.5 | 14.5 |
Δοχεία (ΖΝΧ/Αδραν./Διαστολής) | — / 16 / 12 | — / 16 / 12 | — / 16 / 12 |
Ηλ. Αντίσταση (kW) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Εξωτερική Μονάδα Διαστάσεις (mm) | 798x1080x480 | 1008x1080x480 | 1008x1080x480 |
Βάρος (kg) | 85 | 109 | 109 |
Ψυκτικό Μέσο | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
Πλήρωση (kg) | 0.88 | 1.47 | 1.47 |
Διάμετρος Νερού (mm) | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 |
Εύρος Λειτουργίας Θέρμανσης (°C) | -20 έως 35 | -20 έως 35 | -20 έως 35 |
Sale
Fujitsu Αντλία Θερμότητας Comfort Series WSEP100KR3/WPEG080KRF Monoblock με Hydro Box – 8kW
Εισφορά ανακύκλωσης: 14,30 €
Κωδικός προϊόντος:
WSEP100KR3/WPEG080KRF
Κατηγορίες: Monoblock, Αντλίες θερμότητας, Μονοφασική Monoblock
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Fujitsu |
---|---|
Θερμική απόδοση(K/w) |
8 |
Τεχνολογία |
Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ |
Είδος |
Μεσαίων θερμοκρασιών |
Ψυκτική απόδοση(K/w) |
7,69 |