Γενικά
Παράμετρος | 5 kW | 8 kW | 10 kW |
---|---|---|---|
Εξωτερική Μονάδα | WPEG050KRF | WPEG080KRF | WPEG100KRF |
Εσωτερική Μονάδα | UTW-SCBEC | UTW-SCBEC | UTW-SCBEC |
Μονοφασικό | ✔ | ✔ | ✔ |
Control Box | UTW-SCBEC | UTW-SCBEC | UTW-SCBEC |
DHW Integrated | WGEP100KR3-19 | WGEP100KR3-19 | WGEP100KR3-19 |
Επίτοιχο Hydrobox | WSEP100KR3 | WSEP100KR3 | WSEP100KR3 |
Θέρμανση / Ψύξη
Λειτουργία / Τύπος | 5 kW | 8 kW | 10 kW |
---|---|---|---|
7°C/35°C Ενδοδαπέδια | |||
Θερμ. Απόδοση (kW) | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
Ισχύς Εισόδου (kW) | 0.97 | 1.54 | 2.05 |
COP | 5.15 | 5.19 | 4.88 |
7°C/55°C Καλοριφέρ | |||
Θερμ. Απόδοση (kW) | 5.00 / 4.80 | 8.00 / 7.50 | 10.00 / 8.50 |
Ισχύς Εισόδου (kW) | 1.64 / 2.25 | 2.62 / 3.50 | 3.36 / 3.97 |
COP | 3.04 / 2.13 | 3.05 / 2.14 | 2.98 / 2.14 |
35°C/18°C Ψύξη | |||
Ψυκτική Απόδοση (kW) | 5.45 | 7.79 | 9.40 |
Ισχύς Εισόδου (kW) | 1.25 | 1.69 | 2.40 |
EER | 4.35 | 4.62 | 3.91 |
Απόδοση Θέρμανσης
Παράμετρος | 5 kW | 8 kW | 10 kW |
---|---|---|---|
Temp Προσαγωγής (°C) | 55 / 35 | 55 / 35 | 55 / 35 |
Ενεργειακή Κλάση | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ |
Ονομ. Θερμική Απόδοση (kW) | 6 | 9 | 10 |
Εποχιακή Απόδοση (ηS) % | 143 / 200 | 144 / 205 | 146 / 206 |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh) | 3,110 / 2,364 | 4,880 / 3,571 | 5,480 / 4,018 |
Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος (dB(A)) | 52 | 56 | 57 |
Εσωτερική Μονάδα
Παράμετρος | Όλες οι Μονάδες |
---|---|
Ηλεκτρ. Παροχή | Μονοφασικό, 230 V, 50 Hz |
Διαστάσεις (Υ x Π x Β mm) | 483 x 370 x 222 |
Βάρος (kg) | 10 |
Εξωτερική Μονάδα
Παράμετρος | 5 kW | 8 kW / 10 kW |
---|---|---|
Ηλεκτρ. Παροχή | Μονοφασικό, 230V | Μονοφασικό, 230V |
Ρεύμα Max. (A) | 14.6 | 19.1 / 20.6 |
Θερμ. Προσαγωγής Νερού Max. °C | 60 | 60 |
Διαστάσεις (Υ x Π x Β mm) | 798 x 1,080 x 480 | 1,008 x 1,080 x 480 |
Βάρος (kg) | 85 | 109 |
Ψυκτικό Μέσο | R32 (GWP: 675) | R32 (GWP: 675) |
Πλήρωση (kg) | 0.88 | 1.47 |
Διάμετρος Νερού (mm) | Ø25.4 | Ø25.4 |
Εύρος Θερμ. Λειτουργίας (°C) | -20 έως 35 | -20 έως 35 |