Το νέο Toyotomi UMI eco είναι σχεδιασμένα με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο! Με γνώμονα την ανάγκη για την απόλυτη άνεση στο χώρο εντυπωσιάζει με τις έξυπνες λειτουργίες του και την τεχνολογία voice control! Ο ιονιστής, το ενισχυμένο τριπλό φίλτρο Hepa/Silver Ion/Biology sterilization, το φίλτρο Active Carbon και οι λειτουργίες αυτοκαθαρισμού Self Clean και Autoclean χαρίζουν στο χώρο απόλυτα καθαρή ατμόσφαιρα ενώ παράλληλα διασφαλίζονται υψηλές αποδόσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
TOYOTOMI UMI eco 2022 | |||||||||
ΜΟΝΤΕΛΟ | UTN/UTG-24AP | ||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | |||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW | 7.1 | |||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 5.6 | |||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 5.7 | |||||||
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||||
ΨΥΞΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h
|
24,225 | ||||||
kW | 7.10 | ||||||||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 6.800-30.200 | |||||||
kW | 1,99-8,85 | ||||||||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 26,614 | ||||||
kW | 7.8 | ||||||||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h min | 6.150-32.200 | |||||||
kW | 1,80-9,44 | ||||||||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |||||||||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | SEER | 7.0 | |||||||
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||||||||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | SCOP Μέσης Εποχής | 4.2 | |||||||
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | ||||||||
SCOP Θερμότερης Εποχής | 5.4 | ||||||||
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | ||||||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |||||||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 355 | ||||||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1867 | ||||||
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1478 | |||||||
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 2.40 | |||||||
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1250/1100/1000/950/900/850/800 | |||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 64/59/56/55/53/51/48 | |||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 48/44/41/40/38/36/33 | |||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 70 | |||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 59 | |||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||||||||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 1081×325×248 | ||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 1150×337×406 | |||||||
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 16/19 | |||||||
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 958x660x402 | ||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 1029x715x453 | |||||||
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 41,5/46 | |||||||
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | ||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||||||||
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 6.35 (1/4”) | ||||||
Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 15.88 (5/8”) | |||||||
Μέγιστο Μήκος | m | 25 | |||||||
Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |||||||
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | ||||||||
Όρια Λειτουργίας oC | Ψύξη | -15 ~ 50 | |||||||
Θέρμανση | – 15 ~ 30 | ||||||||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | ||||||||
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | kg | 1,50 | |||||||
CO2 EQUIVELANT | Tonnes | 1,01 | |||||||
ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ | ||||||||
WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ||||||||
ΦΙΛΤΡΑ | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | ||||||||
1 x Triple action (HEPA/Silver Ion/Biology sterillization) | |||||||||
1 x Active Carbon | |||||||||
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ “SP” | ΝΑΙ | |||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “TURBO” | ΝΑΙ | ||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “TIMER” | ΝΑΙ | ||||||||
ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΑΠΟΨΥΞΗΣ” | ΝΑΙ | ||||||||
ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ | ΝΑΙ | ||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ” | ΝΑΙ | ||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “AUTORESTART” | ΝΑΙ | ||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “AUTO CLEAN” | ΝΑΙ | ||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “SELF CLEAN” | ΝΑΙ | ||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMOOTH START | ΝΑΙ | ||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ENERGY SAVING” | ΝΑΙ | ||||||||
“ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ” ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ (Πάνω/Κάτω) | ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ | ||||||||
“ΚΑΘΕΤΗ” ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ (Δεξιά/Αριστερά) | ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ | ||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “LIGHT” | ΝΑΙ | ||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “SLEEP” | 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ||||||||
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ “BLUE FINS” | ΝΑΙ | ||||||||
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ | ΝΑΙ | ||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “LOCK” | ΝΑΙ | ||||||||
4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ | OXI | ||||||||
7 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ | ΝΑΙ | ||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “I-SENSE” | NAI | ||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “8oC HEATING” | ΝΑΙ | ||||||||
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ||||||||
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ HOTEL MENU | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ||||||||
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DOOR CONTROL CARD | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ||||||||
ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΚΙΝΑ | ||||||||
Bar Code Εσωτερικής Μονάδας | 5205022020356 | ||||||||
Bar Code Εξωτερικής Μονάδας | 5205022020363 | ||||||||
Για χώρους έως | m2 | 27~42 | |||||||
Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102* | |||||||||
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675 |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!