ΜΟΝΤΕΛΟ:CFT48IUINVR32/ OU483INVR32
Παράμετρος | Τιμή |
---|---|
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) | 12,1 kW |
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) | 13,5 kW |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) | 12,1 kW |
Ψυκτική / Θερμική Απόδοση
Ψύξη* | Τιμή |
---|---|
Εύρος Απόδοσης | 41200 Btu/h (12,1 kW) |
Εύρος Απόδοσης | 12284-44699 Btu/h (3,6-13,1 kW) |
EER | 3,3 |
Θέρμανση* | Τιμή |
---|---|
Απόδοση | 46000 Btu/h (13,5 kW) |
Εύρος Απόδοσης | 12284-49475 Btu/h (3,6-14,5 kW) |
COP | 3,6 |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης
Παράμετρος | Τιμή |
---|---|
SEER (Ψύξη – Pdesignc) | – |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | – |
SCOP Μέσης Εποχής (Θέρμανση – Pdesignh) | – |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | – |
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά
Παράμετρος | Τιμή |
---|---|
Τάση/Συχνότητα Ρεύματος | 380-415V / 50Hz / 3Ph |
Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη – QCE) | – kWh/a |
Μέγιστη Απορροφούμενη Ισχύς (Ψύξη) | 3,7 kW |
Μέγιστο Απορροφούμενο Ρεύμα (Ψύξη) | 5,8 A |
Ετήσια Κατανάλωση Μέσης Εποχής (Θέρμανση – QHE) | – kWh/a |
Μέγιστη Απορροφούμενη Ισχύς (Θέρμανση) | 3,7 kW |
Μέγιστο Απορροφούμενο Ρεύμα (Θέρμανση) | 6,0 A |
Αποδόσεις
Παράμετρος | Τιμή |
---|---|
Ικανότητα Αφύγρανσης | 3,7 L/h |
Παροχή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας (L/M/H/SH) | 1400/1600/1800/1900 m³/h |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (Hi) | 57 dB(A) |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (L/M/H/SH) | 38/40/43/45 dB(A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας (Hi) | 73 dB(A) |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (Hi) | 58 dB(A) |
Διαστάσεις και Βάρος
Μονάδα | Διαστάσεις (ΠΥΒ) | Βάρος |
---|---|---|
Εσωτερική Μονάδα | 1570x235x665 mm | 39,5 kg |
Εξωτερική Μονάδα | 940x820x370 mm | 76 kg |
Περίβλημα Εξωτερικής Μονάδας | Μεταλλικό |
Μέγεθος Σωληνώσεων
Παράμετρος | Τιμή |
---|---|
Διάμετρος Υγρού | 9,53 mm (3/8″) |
Διάμετρος Αερίου | 15,8 mm (5/8″) |
Μέγιστο μήκος χωρίς προσθήκη ψυκτικού μέσου | 5 m |
Μέγιστο μήκος με προσθήκη ψυκτικού μέσου | 75 m |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (Εσωτερική – Εξωτερική) | 30 m |
Προ-φόρτιση ψυκτικού μέσου R32 | 2250 g |
Πρόσθετη φόρτιση ψυκτικού μέσου | 20 g/m |
Γενικά Χαρακτηριστικά
Παράμετρος | Τιμή |
---|---|
Όρια Λειτουργίας (oC) – Ψύξη | -20~52 |
Όρια Λειτουργίας (oC) – Θέρμανση | -20~24 |
Inverter | ΝΑΙ |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Χειριστήριο Ασύρματο | ΝΑΙ |
Μοντέλο | TYAP1F7 |
Για τον κατάλογο προϊόντων της Toyotomi πατήστε εδώ!