ΜΟΝΤΕΛΟ:CFT36IUINVR32/ OU363INVR32
Φορτίο Σχεδιασμού
Παράμετρος | Τιμή |
---|---|
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) | 10,0 kW |
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) | 7,0 kW |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) | 10,0 kW |
Ψυκτική / Θερμική Απόδοση
Ψύξη* | Τιμή |
---|---|
Εύρος Απόδοσης | 34100 Btu/h (10,0 kW) |
Εύρος Απόδοσης | 10919-35827 Btu/h (3,2-10,5 kW) |
EER | 3,4 |
Θέρμανση* | Τιμή |
---|---|
Απόδοση | 39200 Btu/h (11,5 kW) |
Εύρος Απόδοσης | 10236-40945 Btu/h (3,0-12,0 kW) |
COP | 6,3 |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης
Παράμετρος | Τιμή |
---|---|
SEER (Ψύξη – Pdesignc) | 7,2 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
SCOP Μέσης Εποχής (Θέρμανση – Pdesignh) | 4,2 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά
Παράμετρος | Τιμή |
---|---|
Τάση/Συχνότητα Ρεύματος | 380-415V / 50Hz / 3Ph |
Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη – QCE) | 556 kWh/a |
Μέγιστη Απορροφούμενη Ισχύς (Ψύξη) | 2,9 kW |
Μέγιστο Απορροφούμενο Ρεύμα (Ψύξη) | 4,6 A |
Ετήσια Κατανάλωση Μέσης Εποχής (Θέρμανση – QHE) | 2333 kWh/a |
Μέγιστη Απορροφούμενη Ισχύς (Θέρμανση) | 2,9 kW |
Μέγιστο Απορροφούμενο Ρεύμα (Θέρμανση) | 4,7 A |
Αποδόσεις
Παράμετρος | Τιμή |
---|---|
Ικανότητα Αφύγρανσης | 3,3 L/h |
Παροχή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας (L/M/H/SH) | 1200/1400/1500/1600 m³/h |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (Hi) | 65 dB(A) |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (L/M/H/SH) | 43/45/46/48 dB(A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας (Hi) | 70 dB(A) |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (Hi) | 57 dB(A) |
Διαστάσεις και Βάρος
Μονάδα | Διαστάσεις (ΠΥΒ) | Βάρος |
---|---|---|
Εσωτερική Μονάδα | 1200x235x665 mm | 32 kg |
Εξωτερική Μονάδα | 940x820x370 mm | 75 kg |
Περίβλημα Εξωτερικής Μονάδας | Μεταλλικό |
Μέγεθος Σωληνώσεων
Παράμετρος | Τιμή |
---|---|
Διάμετρος Υγρού | 9,53 mm (3/8″) |
Διάμετρος Αερίου | 15,8 mm (5/8″) |
Μέγιστο μήκος χωρίς προσθήκη ψυκτικού μέσου | 5 m |
Μέγιστο μήκος με προσθήκη ψυκτικού μέσου | 75 m |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (Εσωτερική – Εξωτερική) | 30 m |
Προ-φόρτιση ψυκτικού μέσου R32 | 2100 g |
Πρόσθετη φόρτιση ψυκτικού μέσου | 20 g/m |
Γενικά Χαρακτηριστικά
Παράμετρος | Τιμή |
---|---|
Όρια Λειτουργίας (oC) – Ψύξη | -20~52 |
Όρια Λειτουργίας (oC) – Θέρμανση | -20~24 |
Inverter | ΝΑΙ |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Χειριστήριο Ασύρματο | ΝΑΙ |
Μοντέλο | TYAP1F7 |
Για τον κατάλογο προϊόντων της Toyotomi πατήστε εδώ!