TOYOTOMI smartClima
Διαχειριστείτε παραπάνω από μια συσκευές από απόσταση, μέσω WiFi ή κεντρικού ενσύρματου χειριστηρίου και δημιουργήστε ένα έξυπνο κλίμα από απόσταση.
Λειτουργία Voice Control
Ελέγξτε το κλιματιστικό σας χρησιμοποιώντας απλά τη φωνή σας! Μιλήστε του και αυτό θα ανταποκριθεί στις εντολές σας μέσω των Voice assistants! Τώρα το κλιματιστικό σας είναι μέρος του smart home και η χρήση του γίνεται πιο εύκολη από ποτέ!
Ιονιστής
Ενεργοποιεί τα αρνητικά ιόντα, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου (αντιβακτηριακή δράση, κατά της ρύπανσης, κατά των δυσάρεστων οσμών).
Εξοικονόμηση ενέργειας
Το κλιματιστικό προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία βάσει εργοστασιακής ρύθμισης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
ΜΟΝΤΕΛΟ | TKN/TKG-671R32 | ||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | |||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW/h | 7,0 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 6,4 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 7,1 | |
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||
ΨΥΞΗ*
|
ΑΠΟΔΟΣΗ
|
Btu/h | 24.000 |
kW/h | 7,03 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
|
Btu/h | 3.700 – 30.900 | |
kW/h | 1,08 – 9,06 | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*
|
ΑΠΟΔΟΣΗ
|
Btu/h | 24.800 |
kW/h | 7,27 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
|
Btu/h | 5.800 – 34.600 | |
kW/h | 1,70 – 10,14 | ||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |||
ΨΥΞΗ (Pdesignc)
|
SEER | 7,0 | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)
|
SCOP Μέσης Εποχής | 4,0 | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | ||
SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,2 | ||
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | ||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 350 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)
|
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 2.240 |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1.912 | |
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 2.4 | |
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 1250/1100/1000/950/900/850/750 | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 65/61/58/56/54/52/50 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 49/47/44/42/40/38/36 | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 70 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 60 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 1101x327x249 |
Net ΒΑΡΟΣ | Kg | 16,5 | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 955x700x396 |
Net ΒΑΡΟΣ | Kg | 53 | |
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | ||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
|
Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 6.35 (1/4”) |
Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 15.88 (5/8”) | |
Μέγιστο Μήκος | m | 25 | |
Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
Όρια Λειτουργίας
|
Ψύξη | (°C) | -15 ~ 43 |
Θέρμανση | (°C) | – 15 ~ 24 | |
INVERTER | ΝΑΙ | ||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | ||
ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ | ||
WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ||
ΦΙΛΤΡΑ | Προ φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας 1 x Photocatalytic 1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterilization) | ||
Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102* | |||
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675 |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!