Οικονομική Λειτουργία
Περιορίζει το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας, ενώ μειώνει την κατανάλωσης ενέργειας και περιορίζει το μέγιστο φορτίο.
Φίλτρα Απόσμησης Ιόντων & Κατεχίνης Μήλου
Χάρη στο φίλτρο απόσμησης οι οσμές αποδομούνται χημικά μετά την απορρόφησή τους από το οξειδωτικό κεραμικό που περιέχεται στο στρώμα του φίλτρου. Στο φίλτρο με απόσταγμα κατεχίνης μήλου με τη βοήθεια στατικού ηλεκτρισμού “εγκλωβίζονται” η λεπτή σκόνη, οι αόρατοι σπόροι μούχλας και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, που αδρανοποιούνται στη συνέχεια από την πολυφαινόλη που εμπεριέχεται στο απόσταγμα των μήλων, με το οποίο είναι εμποτισμένο.
Πλενόμενη Μετώπη
Η μετώπη είναι αφαιρούμενη, για να μπορείτε να την καθαρίζετε με ευκολία.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τεχνολογία | Inverter |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Κωδικός Wi-Fi Module | – |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V, 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | – |
Ψυκτική Απόδοση kW | 2.5(0.9-3.5) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | – |
Θερμική Απόδοση kW | 3.5(0.9-5.1) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.50 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.20 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.30 |
Αφύγρανση L/h | 1.3 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) Ψύξη – Θέρμανση | 40/35/29 /22 – 41 /35/29/22 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) Ψύξη – Θέρμανση | 53-54 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) Ψύξη – Θέρμανση | 43-47 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) Ψύξη – Θέρμανση | 58 – 61 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερική | 570 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 1530 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 103 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 845 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως (Θέρμανση) | 373 |
Προπληρωμένο Υγρό | R32 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 600 x 740 x 200 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 542 × 799 × 290 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 14 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 31 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) |
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 20 – 15 |
Εύρος Θερμοκρασίας | -10~46/-15~24 |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!