Το προϊόν “Midea Κλιματιστικό Κασέτα Slim Οροφής MCD1 55k Btu/h” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Προβολή καλαθιού	
 
								 
								TCL Κλιματιστικό Ocarina ΙΙ 18.000btu
Εισφορά ανακύκλωσης: 4,20 €
	
			
		
			
				Κωδικός προϊόντος:			
			
				18CHSD/TPG11I			
		
	
			Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακά κλιματιστικά	
				
	
	
			
								
													
								Περιγραφή							
											
					
				| Μοντέλο | OCARINA II-09CHSD/TPG11I | OCARINA II-12CHSD/TPG11I | OCARINA II-18CHSD/TPG11I | OCARINA II-24CHSD/TPG11I | ||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | kw | 2.6(0.94~3.3) | 3.4(1.0~3.77) | 5.1(1.25~5.9) | 6.84(1.83~7.82) | |
| Btu/h | 8.870(3.210~11.260) | 11.600(3.410~12.860) | 17.400(4.270~20.130) | 23.340(6.240~26.680) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | kw | 2.63(0.94~3.36) | 3.43(1.0~3.81) | 5.13(1.25~6.08) | 7.05(1.85~7.96) | |
| Btu/h | 8.970(3.210~11.460) | 11.700(3.410~13.000) | 17.500(4.270~20.750) | 24.050(6.310~27.160) | ||
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 2,600 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2,300 | 2,600 | 5,000 | 5,600 | |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 144 | 195 | 293 | 366 | 
| Θέρμανση | kwh/a | 631 | 714 | 1,373 | 1,537 | |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1.00 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 51/47/43/35/32 | 51/47/43/35/32 | 54/50/47/43/36 | 58/52/48/44/41 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 60 | 60 | 65 | 68 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 41/37/33/25/22 | 41/37/33/25/22 | 43/41/38/35/27 | 47/42/38/34/31 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 | 50 | 55 | 57 | |
| Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | ||||||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | |||||
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | ||||
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | A | 4,7(1,2~8,0) | 5,1(1,5~9,0) | 8,2(1,7~120) | 9,8(2,3~13,0) | 
| Θέρμανση | A | 4,2(1,2~9,0) | 4,7(1,5~10,0) | 7,2(1,7~13,0) | 8,6(2,3~14,0) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 802(240~1.380) | 1.049(290~1.500) | 1.574(330-2.350) | 2.099(410~2.800) | 
| Θέρμανση | W | 706(240~1.550) | 922(290~1.730) | 1.382(340-2.550) | 1.900(420~3.000) | |
| Ψυκτικό κύκλωμα | ||||||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0,57kg/675/0,385tonnes | R32/0,57kg/675/0,385tonnes | R32/1,00kg/675/0,675tonnes | R32/1.11kg/675/0.750tonnes | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | ||||
| Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 560/560 | 560/560 | 820/820 | 1.100/1.100 | |
| Συνδέσεις | ||||||
| Ψυκτική σωλήνωση | Gas | Inches | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 
| Liquid | Inches | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα | 3*1,5mm²/εξωτ. μονάδα | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | 4*1,5mm² | 4*1,5mm² | 4*1,5mm² | ||
| Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
| Λοιπά | ||||||
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας | ℃ | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη:15~53 / Θέρμανση:-20~30 | |||
| Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17~32 / Θέρμανση:0~30 | ||||
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 790×275×192 | 790×275×192 | 920×306×195 | 1.100×333×222 | 
| Εξωτερική | mm | 777×498×290 | 777×498×290 | 853×602×349 | 920×699×380 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 14 | 
| Εξωτερική | kg | 22.5 | 22.5 | 31 | 38 | |
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!
Για το φυλλάδιο προϊόντος πατήστε εδώ!
													
								Επιπλέον πληροφορίες							
											
					
				| Brand | TCL | 
|---|---|
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 18000 | 
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | A++ | 
| WiFi | Standard | 
 
	 Θέρμανση
Θέρμανση Φυσικό Αέριο
Φυσικό Αέριο Πετρέλαιο
Πετρέλαιο Θερμαντικά Σώματα
Θερμαντικά Σώματα Pellet
Pellet Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες
Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες Θερμοστάτες
Θερμοστάτες Ανταλλακτικά Kiturami
Ανταλλακτικά Kiturami Εξαρτήματα Θέρμανσης
Εξαρτήματα Θέρμανσης Κυκλοφορητές
Κυκλοφορητές Λέβητες Ξύλου
Λέβητες Ξύλου Τζάκια Αερόθερμα
Τζάκια Αερόθερμα Τζάκια Καλοριφέρ
Τζάκια Καλοριφέρ Αντλίες θερμότητας
Αντλίες θερμότητας Monoblock
Monoblock Split
Split Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας
Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας Εσωτερικό Αντλίας
Εσωτερικό Αντλίας Κλιματισμός
Κλιματισμός Οικιακά κλιματιστικά
Οικιακά κλιματιστικά Επαγγελματικά κλιματιστικά
Επαγγελματικά κλιματιστικά Multi
Multi Εξαρτήματα Κλιματισμού
Εξαρτήματα Κλιματισμού Ανεμιστήρες
Ανεμιστήρες Εναλλάκτες Θερμότητας
Εναλλάκτες Θερμότητας Fan coil
Fan coil Καναλάτα
Καναλάτα Τοίχου
Τοίχου Εξαρτήματα Fan coil
Εξαρτήματα Fan coil Αφυγραντήρες
Αφυγραντήρες Φωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκά Inverter/Μετατροπείς
Inverter/Μετατροπείς Παρελκόμενα Inverter
Παρελκόμενα Inverter Μπαταρίες
Μπαταρίες Βάσεις Στήριξης
Βάσεις Στήριξης Μετρητές ενέργειας
Μετρητές ενέργειας Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών
Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών Ηλιακά/ΖΝΧ
Ηλιακά/ΖΝΧ Boiler Λεβητοστασίου
Boiler Λεβητοστασίου Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων
Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων Δοχεία Αδράνειας
Δοχεία Αδράνειας Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες Ηλεκτρομπόιλερ
Ηλεκτρομπόιλερ Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης
Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης Εξαρτήματα Ηλιακών
Εξαρτήματα Ηλιακών Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα
Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας Ταχυθερμαντήρες
Ταχυθερμαντήρες Αντλίες πισίνας
Αντλίες πισίνας Ψυγεία/Καταψύκτες
Ψυγεία/Καταψύκτες Καθαριστές αέρα
Καθαριστές αέρα Επεξεργασία νερού
Επεξεργασία νερού Γενικές προσφορές
Γενικές προσφορές 
				 
				
 
				 
			 
		 
		 
		 
		 
		 
			 
		 
		