Το προϊόν “Midea Κλιματιστικό Κασέτα Οροφής MCA3U 12k Btu/h” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Προβολή καλαθιού
TCL Κλιματιστικό Miracle III 9.000btu
Εισφορά ανακύκλωσης: 3,06 €
Κωδικός προϊόντος:
09CHSD/TPG21I
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακά κλιματιστικά
Περιγραφή
Μοντέλο | MIRACLE III-09CHSD/TPG21I | MIRACLE III-12CHSD/TPG21I | MIRACLE III-18CHSD/TPG21I | MIRACLE III-24CHSD/TPG21I | ||
Ονομαστική απόδοση ψύξης | kw | 2.61(0.94~3.7) | 3.51(1.0~4.6) | 5.1(1.25~5.92) | 6.91(1.83~7.82) | |
Btu/h | 8.910(3.210~12.620) | 11.980(3.410~15.700) | 17.400(4.270~20.200) | 23.580(6.240~26.680) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | kw | 3.0(0.94~4.0) | 3.8(1.0~4.9) | 5.8(1.25~6.69) | 7.1(1.85~7.96) | |
Btu/h | 10.240(3.210~13.650) | 12.970(3.410~16.720) | 19.790(4.270~22.830) | 24.230(6.310~27.160) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 2,600 | 3,500 | 5,100 | 6,900 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2,500 | 3,300 | 5,200 | 6,600 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 108 | 145 | 210 | 285 |
Θέρμανση | kwh/a | 625 | 825 | 1,428 | 1,812 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 52/48/43/37/31 | 53/48/43/38/32 | 57/54/50/45/40 | 58/55/50/43/40 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 61 | 63 | 64 | 69 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 42/38/33/27/21 | 43/38/33/29/22 | 47/42/38/32/28 | 48/45/40/34/30 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 51 | 53 | 54 | 59 | |
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | ||||||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | |||||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | ||||
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | A | 3,3(1,2~8,1) | 4,6(1,5~9,2) | 5,6(1,7~12,0) | 8,7(2,3~15,5) |
Θέρμανση | A | 3,7(1,2~9,0) | 4,4(1,5~10,0) | 5,9(1,7~13,0) | 8,0(2,3~16,0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 699(240~1.380) | 1.000(290~1.510) | 1.260(330-2.350) | 1.940(410~2.830) |
Θέρμανση | W | 740(240~1.552) | 970(290~1.720) | 1.330(340-2.540) | 1.810(420~3.010) | |
Ψυκτικό κύκλωμα | ||||||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0,45kg/675/0,304tonnes | R32/0,63kg/675/0,426tonnes | R32/1,14kg/675/0,770tonnes | R32/1,27kg/675/0,858tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | ||||
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 560/560 | 670/670 | 1.000/1.000 | 1.100/1.100 | |
Συνδέσεις | ||||||
Ψυκτική σωλήνωση | Gas | Inches | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ |
Liquid | Inches | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα | 3*1,5mm²/εξωτ. μονάδα | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 5*1,5mm² | 5*1,5mm² | 5*1,5mm² | 5*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
Λοιπά | ||||||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας | ℃ | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη:15~53 / Θέρμανση:-20~30 | |||
Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17~32 / Θέρμανση:0~30 | ||||
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 790×275×192 | 820×306×195 | 1.100×333×222 | 1.100×333×222 |
Εξωτερική | mm | 795×549×305 | 795×549×305 | 920×699×380 | 967×803×421 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 8.5 | 9.5 | 13.5 | 14 |
Εξωτερική | kg | 23.5 | 25.5 | 37 | 46.5 |
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!
Για το εγχειρίδιο προϊόντος πατήστε εδώ!
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
TCL |
---|---|
Ψυκτική απόδοση Btu/h |
9000 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης |
A+++ |
WiFi |
Ready |