TCL Κλιματιστικό Elite Premium ΙΙΙ 12.000btu

Εισφορά ανακύκλωσης: 3,38 

Κωδικός προϊόντος: 12CHSD/XAC1I Κατηγορίες: ,
Περιγραφή
Μοντέλο ELITE PRM III-09CHSD/XAC1I ELITE PRM III-12CHSD/XAC1I ELITE PRM III-18CHSD/XAC1I ELITE PRM III-24CHSD/XAC1I
Ονομαστική απόδοση ψύξης kw 2.62(0.94~3.3) 3.4(1.0~3.77) 5.14(1.25-5.91) 7.0(1.5~7.8)
Btu/h 8.940(3.210~11.260) 11.600(3.410~12.860) 17.540(4.270~20.160) 23.885(5.118~26.614)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης kw 2.7(1.0~3.81) 3.42(1.0~3.81) 5.21(1.25~6.07) 7.2(1.5~7.9)
Btu/h 9.212(3.412~13.000) 11.670(3.412~13.000) 17.777(4.265~20.711) 24.567(5.118~26.955)
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) W 2,600 3,400 5,100 7,000
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση-θερμή ζώνη) W 2,500 2,600 5,100 6,000
Ονομαστικό SEER (ψύξη) W/W 6.4 6.1 6.5 6.5
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) A++ A++ A++ A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) W/W 4.0 4.0 4.0 4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) A+ A+ A+ A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) W/W 5.1 5.1 5.1 5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) A+++ A+++ A+++ A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας Ψύξη kwh/a 143 195 275 377
Θέρμανση kwh/a 687 714 1,400 1648
Αφύγρανση Liters/h 1.0 1.2 1.8 2.4
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute) dB(A) 53/49/43/35/32 50/47/43/35/32 56/53/47/41/37 58/56/54/51/49/46/40
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) dB(A) 62 60 65 67
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) dB(A) 42/38/32/26/22 40/37/33/25/22 47/43/37/31/27 48/46/44/41/39/36/30
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) dB(A) 54 50 55 57
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία
Τροφοδοσία 220-240V~/50Hz/1P
Εύρος τάσης λειτουργίας V 165~265 165~265 165~265 165~265
Ρεύμα λειτουργίας Ψύξη A 5.4(1.2~8.0) 5.8(1.5~9.0) 6.9(1.5~12.0) 9.6(1.8~12.6)
Θέρμανση A 4.8(1.5~9.0) 4.7(1.5~10.0) 6.2(1.6~13.0) 9.5(1.8~13.4)
Κατανάλωση ισχύος Ψύξη W 811(240~1380) 1130(290~1500) 1567(330~2350) 2166(390~2800)
Θέρμανση W 726(290~1720) 922(290~1720) 1376(340~2550) 2112(390~3000)
Ψυκτικό κύκλωμα
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 R32/0,52kg/675/0,351tonnes R32/0,57kg/675/0,385tonnes R32/0,96kg/675/0,648tonnes R32/1,14kg/675/0,77tonnes
Συμπιεστής Τύπος Rotary
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) m3/h 550/570 550/550 800/800 1000/1000
Συνδέσεις
Ψυκτική σωλήνωση Gas Inches 3/8″ 3/8″ 3/8″ 1/2″
Liquid Inches 1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″
Ηλεκτρολογική σύνδεση Καλώδιο παροχής 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα 3*1,5mm²/εξωτ. μονάδα 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα
Καλώδιο επικοινωνίας 4×0.75mm² 4×0.75mm² 4×0.75mm² 4×0.75mm²
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) 10 10 16 16
Λοιπά
Προπλήρωση m 5 5 5 5
Συμπλήρωση gr/m 15 15 25 25
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων m 25 25 25 25
Μέγιστη υψομετρική διαφορά m 10 10 10 10
Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας 16-31 16-31 16-31 16-31
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος Εξωτερική Ψύξη:15~53 / Θέρμανση:-20~30
Εσωτερική Ψύξη:17~32 / Θέρμανση:0~30
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) Εσωτερική mm 777×250×201 777×250×201 910×294×206 1010×315×220
Εξωτερική mm 712×459×276 777×498×290 853×602×349 920×699×380
Καθαρό βάρος Εσωτερική kg 7 8 9.5 12
Εξωτερική kg 20 24 30 38

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!

Για το εγχειρίδιο προϊόντος πατήστε εδώ!

Επιπλέον πληροφορίες
Brand

TCL

Ψυκτική απόδοση Btu/h

12000

Ενεργειακή κλάση ψύξης

A++

WiFi

Standard