Τεχνολογία Inverter Quattro
Η αποκλειστική τεχνολογία Inverter Quattro της Midea αξιοποιεί στο έπακρο τον περιστροφικό συμπιεστή, κάνοντας τον έναν από τους αποδοτικότερους στον κόσμο. Οι συμπιεστές Inverter της Midea λειτουργούν δυναμικά, αποδοτικά, γρήγορα και σταθερά, ταυτόχρονα και τα 4 σε 1, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φορτίου. Με την τεχνολογία Inverter Quattro το κλιματιστικό είναι ικανό να παρέχει το επιθυμητό επίπεδο ψύξης με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, που διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερή και δημιουργεί συνθήκες άνεσης κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.
Ενεργειακή κλάση Ψ/Θ: Α+++/Α+++
Η ενεργειακή κλάση των κλιματιστικών Midea σε όλες τις ζώνες, απόρροια των πολύ υψηλών εποχιακών συντελεστών απόδοσης (SEER & SCOP), μειώνει αισθητά την κατανάλωση ρεύματος, συμβάλλοντας περεταίρω στη μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη απόδοση του κλιματιστικού.
Super Ιονιστής
Ο Super Ιονιστής εξαλείφει τις οσμές, την σκόνη, τον καπνό και τα σωματίδια γύρης, απελευθερώνοντας ανιόντα και κατιόντα, προσφέροντας φρέσκο και υγιεινό αέρα.
3D Air Flow
Το 3d air flow προσφέρει τρισδιάστατη διάχυση του αέρα χάρη στην οριζόντια και κάθετη κίνηση των περσίδων, εξασφαλίζοντας δροσερό αέρα σε κάθε γωνιά του χώρου.
Αποστείρωση 56°C
Σε αντίθεση με την κανονική λειτουργία αυτοκαθαρισμού, στη λειτουργία αποστείρωσης 56°C ο εναλλάκτης θερμότητας θερμαίνεται στους 56°C για 30 λεπτά, σκοτώνοντας έτσι έως και το 99,9% των βακτηρίων μετά από δύο μόνο κύκλους χρήσης.
Προϊόν Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 18000 |
---|---|
Προϊόν Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Προϊόν Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
Προϊόν Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Προϊόν Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 17060 (6800~19800) |
Προϊόν Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1250 |
Προϊόν Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 5.43 |
Προϊόν Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.5 |
Προϊόν Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Προϊόν Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A++ |
Προϊόν Θερμική Απόδοση Btu/h | 18425 (4600~21500) |
Προϊόν Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 1440 |
Προϊόν Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 6.26 |
Προϊόν Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.6 |
Προϊόν Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Προϊόν Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 969x241x320 |
Προϊόν Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 11,2 |
Προϊόν Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 43/38.5/31.5/21 |
Προϊόν Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 890x342x673 |
Προϊόν Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 33,8 |
Προϊόν Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 65 |
Προϊόν Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 56 |
Προϊόν Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 3500 |
Προϊόν Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35(1/4’‘)/Φ12.7(1/2’‘) |
Προϊόν Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 30 |
Προϊόν Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 20 |
Προϊόν Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16~32 |
Προϊόν Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Προϊόν Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0~30 |
Προϊόν Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -25~24 |
Προϊόν Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Προϊόν Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
Λειτουργίες
Δείτε περισσότερα εδώ!