Fujitsu Κλιματιστικό Τοίχου KL Eco Series 24000Btu/h
Εισφορά ανακύκλωσης: 4,80 €
Κωδικός προϊόντος:
ASEH24KLCBL/AOEH24KLCB
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Οικιακά κλιματιστικά
Περιγραφή
- Μικρό μήκος & συμπαγής σχεδιασμός
- Οικονομική λειτουργία
- Λειτουργία υψηλής ισχύος
- Έλεγχος με έξυπνη συσκευή
- Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Υψηλή απόδοση ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 7.1 (0.9 – 7.7) kW | |
| Θέρμανση | 8.0 (0.9 – 9.0) kW | ||
| Εύρος απόδοσης | Ψύξη | 3.071 – 26.272 Btu/h | |
| Θέρμανση | 3.071 – 30.708 Btu/h | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.420 kW | |
| Θέρμανση | 2.225 kW | ||
| EER | Ψύξη | 2.93 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.60 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 7.1 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 7.1 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 7.20 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.00 W/W | |
| Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.40 W/W | ||
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
| Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 13.50 A | |
| Θέρμανση | 17.50 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 354 kWh/a | |
| Θέρμανση (Μέση) | 2485 kWh/a | ||
| Θέρμανση (Θερμότερη) | 831 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 3.10 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης *2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 51 dB(A) |
| Μεσαία | 45 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 38 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 33 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 52 dB(A) | |
| Μεσαία | 45 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 41 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 37 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης *2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 64 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 67 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1040 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2885 m³/h | |
| Συνδεσιμότητα | WiFi | STANDARD | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 293 mm | |
| Πλάτος | 790 mm | ||
| Βάθος | 249 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 632 mm | |
| Πλάτος | 799 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 38.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
| Αέριο | φ12.7 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 30.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 25 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 50 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 1100 g (0.743 CO2eq–T) | ||
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
Fujitsu |
|---|---|
| Ψυκτική απόδοση Btu/h |
24000 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης |
A++ |
| Χρώμα |
Λευκό |












Φυσικό Αέριο
Πετρέλαιο
Θερμαντικά Σώματα
Pellet
Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες
Θερμοστάτες
Ανταλλακτικά Kiturami
Εξαρτήματα Θέρμανσης
Κυκλοφορητές
Λέβητες Ξύλου
Monoblock
Split
Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας
Εσωτερικό Αντλίας
Οικιακά κλιματιστικά
Επαγγελματικά κλιματιστικά
Multi
Εξαρτήματα Κλιματισμού
Ανεμιστήρες
Εναλλάκτες Θερμότητας
Καναλάτα
Τοίχου
Εξαρτήματα Fan coil
Inverter/Μετατροπείς
Παρελκόμενα Inverter
Μπαταρίες
Βάσεις Στήριξης
Μετρητές ενέργειας
Φορτιστές Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων
Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών
Boiler Λεβητοστασίου
Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων
Δοχεία Αδράνειας
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
Ηλεκτρομπόιλερ
Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Ηλιακών
Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
Ταχυθερμαντήρες
Γενικές προσφορές