Εξωτερικές μονάδες Multi
- R32 • Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Συνδεσιμότητα με έως 5 εσωτερικές μονάδες (42Κ)
- Αντιδιαβρωτική προστασία Blue‐Fin
ΜΟΝΤΕΛΟ | FMA-27I3HD/DVO | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση σε ψύξη | Btu/h | 27000(9500~30000) | |
W | 7900(2800~8800) | ||
Ονομαστική απόδοση σε θέρμανση | Btu/h | 27000(8350~30000) | |
W | 7960(2450~8800) | ||
Phdesignc | Btu/h | 27000 | |
W | 7900 | ||
Phdesignh (Μεσαία ζώνη) | Btu/h | 19100 | |
W | 5600 | ||
SEER/Ενεργειακή κλάση | W/W | 6.1(A++) | |
SCOP/Ενεργειακή κλάση (Μεσαία Ζώνη) | W/W | 4.0(A+) | |
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία ζώνη) | Ψύξη | kwh/a | 453 |
Θέρμανση | kwh/a | 1960 | |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Ηλεκτρική παροχή | 220-240V~/50Hz | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
Διατομή | Γραμμή αερίου | Inches | 1/4″ |
Γραμμή υγρού | Inches | 3/8” (1/2″ για μονάδα αεραγωγού 18K) | |
Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | g/tonnes | R32/1500/675/1,013 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |||
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) |
mm | 920×699×380 | |
Καθαρό βάρος | kg | 42 |