TCL Εσωτερική Μονάδα Κλιματιστικού Τύπου Κονσόλας TCC‐12ZHRH/DV – 12000 Btu
Εισφορά ανακύκλωσης: 1,81 €
Κωδικός προϊόντος:
TCC‐12ZHRH/DVI
Κατηγορίες: Multi, Εσωτερικές μονάδες, Κλιματισμός, Τοίχου
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
- Smart Control: Ο έξυπνος χειρισμός και η παρακολούθηση της μονάδας πλέον μπορεί να γίνει απομακρυσμένα, από οποιοδήποτε σημείο, προσφέροτας ευελιξία, σιγουριά και ασφάλεια.
- Λεπτός σχεδιασμός: Ο λεπτός σχεδιασμός της μονάδας, χαρίζει εξαιρετική καλαισθησία αλλά και λύση στην εγκατάσταση, όπου ο εσωτερικός χώρος είναι περιορισμένος.
- Μεγάλη ακτίνα ροής αέρα: Ο εξαιρετικός σχεδιασμός δίνει τη δυνατότητα στη μονάδα να παρέχει αέρα στο χώρο σε μεγάλη ακτίνα, χαρίζοντας ομοιόμορφη θερμοκρασία, χωρίς κενά.
- Ευανάγνωστη οθόνη: Η ενσωματωμένη οθόνη χαρίζει ευκολία στη χρήση, ακριβής ρύθμιση της θερμοκρασίας και άμεση ανάγνωση των ειδοποιήσεων της μονάδας.
Χρήσιμα αρχεία
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | TCC-09ZHRH/DV | TCC-12ZHRH/DV | TCC-18ZHRH/DV | ||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | Btu/h | 9.000(3.200~11.430) | 11.600(3.410~12.860) | 17.400(4.270~20.130) | |
| kw | 2.6(0.94~3.35) | 3.4(1.0~3.77) | 5.1(1.25-5.9) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | Btu/h | 9.340(3.200~11.530) | 11.670(3.410~13.000) | 17.500(4.270~20.740) | |
| kw | 2.75(0.94~3.38) | 3.42(1.0~3.81) | 5.13(1.25-6.08) | ||
| Phdesignc | W | 2,600 | 3,400 | 5,100 | |
| SEER | W/W | 6.3 | 6.1 | 6.1 | |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | A++ | A++ | ||
| Phdesignh (Μεσαία Ζώνη) | W | 2,100 | 2,400 | 4,500 | |
| SCOP (Μεσαία Ζώνη) | W/W | 4 | 4 | 4 | |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία Ζώνη) | A+ | A+ | A+ | ||
| Ενεργειακή κατανάλωση σε Ψύξη | KWh | 144 | 195 | 293 | |
| Μέση Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία Ζώνη) | KWh | 735 | 840 | 1,575 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | ℃ | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη:-15-50 / Θέρμανση:-15-24 | ||
| Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17-32 / Θέρμανση:0-28 | |||
| Παροχή αέρα και επίπεδο Θορύβου | |||||
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m³/h | 650/650 | 650/650 | 850/850 | |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης (S/H/M/L/Αθόρυβο) | Εσωτερική | dB(A) | 42/38/32/24/23 | 42/38/32/24/23 | 46/43/40/32/26 |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Τυπικές συνθήκες) | Εξωτερική | dB(A) | 50 | 50 | 55 |
| Ηλεκτρικά στοιχεία | |||||
| Ηλεκτρική παροχή / Σύνδεση | Εσωτερική: 220-240V~/50Hz/1P | ||||
| Εξωτερική: 220-240V~/50Hz/1P | |||||
| Πλευρά ηλεκτρικής παροχής | Εξωτερική | ||||
| Εύρος Τάσης ηλεκτρικής παροχής | (V) | 176~265 | |||
| Καλώδιο επικοινωνίας | 4×0,75mm2 | 4×0,75mm2 | 4×0,75mm2 | ||
| Καλώδιο παροχής ισχύος | Κλώνοι x Διατομή | 3×1,5mm2 | 3×1,5mm2 | 3×1,5mm2 | |
| Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | Α | 9 | 10 | 13 | |
| Χαρακτηριστικά ψυκτικού δικτύου | |||||
| Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0,55kg/675/0,372τόνοι | R32/0,55kg/675/0,372τόνοι | R32/0,96kg/675/0,648τόνοι | ||
| Διατομή σωληνώσεων | Αέριο | Inches | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
| Υγρό | Inches | 1/4” | 1/4” | 1/4” | |
| Μέγιστο μήκος | m | 25 | 25 | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | 10 | 10 | |
| Διαστάσεις μονάδων | |||||
| Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) | Εσωτερική | mm | 700x600x215 | 700x600x215 | 700x600x215 |
| Εξωτερική | mm | 777x498x290 | 777x498x290 | 853x602x349 | |
| Καθαρό Βάρος | Εσωτερική | kg | 16 | 16 | 16 |
| Εξωτερική | kg | 24 | 24 | 35 | |
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
TCL |
|---|---|
| Ψυκτική απόδοση Btu/h |
12000 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης |
A++ |
Θέρμανση
Φυσικό Αέριο
Πετρέλαιο
Θερμαντικά Σώματα
Pellet
Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες
Θερμοστάτες
Ανταλλακτικά Kiturami
Εξαρτήματα Θέρμανσης
Κυκλοφορητές
Λέβητες Ξύλου
Τζάκια Αερόθερμα
Τζάκια Καλοριφέρ
Αντλίες θερμότητας
Monoblock
Split
Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας
Εσωτερικό Αντλίας
Κλιματισμός
Οικιακά κλιματιστικά
Επαγγελματικά κλιματιστικά
Multi
Εξαρτήματα Κλιματισμού
Ανεμιστήρες
Εναλλάκτες Θερμότητας
Fan coil
Καναλάτα
Τοίχου
Εξαρτήματα Fan coil
Αφυγραντήρες
Φωτοβολταϊκά
Inverter/Μετατροπείς
Παρελκόμενα Inverter
Μπαταρίες
Βάσεις Στήριξης
Μετρητές ενέργειας
Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών
Ηλιακά/ΖΝΧ
Boiler Λεβητοστασίου
Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων
Δοχεία Αδράνειας
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
Ηλεκτρομπόιλερ
Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Ηλιακών
Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
Ταχυθερμαντήρες
Αντλίες πισίνας
Ψυγεία/Καταψύκτες
Καθαριστές αέρα
Επεξεργασία νερού
Γενικές προσφορές
