- Ελαφριά, κομψή σχεδίαση
- Ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση
- Εύκολη συντήρηση
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 6.0 (0.9 – 6.7) kW | |
Θέρμανση | 7.0 (0.9 – 8.0) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.870 kW | |
Θέρμανση | 1.950 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.21 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.59 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 6.0 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 4.8 kW | ||
SEER | Ψύξη | 6.10 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.00 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 12.60 A | |
Θέρμανση | 12.60 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 344 kWh/a | |
Θέρμανση | 1677 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 2.50 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 42 dB(A) |
Μεσαία | 37 dB(A) | ||
Χαμηλή | 34 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 31 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 42 dB(A) | |
Μεσαία | 37 dB(A) | ||
Χαμηλή | 34 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 31 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 51 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 51 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 57 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 63 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 63 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 900 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2240 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 235 mm | |
Πλάτος | 1080 mm | ||
Βάθος | 705 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 632 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 24.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 38.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
Αέριο | φ12.7 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 30.0 (20.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 25 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 1250 g (0.844 CO2eq–T) |
Δείτε επίσης εδώ τον κατάλογο διαιρούμενων κλιματιστικών Fujitsu.