Κονσόλα Δαπέδου Σειρά MFZ
Η υψηλή απόδοση, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο αρμονικός σχεδιασμός ανεβάζουν την αισθητική του χώρου σας.
Περσίδα Πολλαπλή Ροής
Τρεις περσίδες μοναδικά σχεδιασμένες, ελέγχουν τη ροή του αέρα και επιτρέπουν την επιθυμητή άνεση σύμφωνα με τις προτιμήσεις.
Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης
Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ο έλεγχος On/Off, μπορούν να καλύπτουν περίοδο μιας εβδομάδας με χρήση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη. Είναι δυνατός ο ορισμός έως και οχτώ ρυθμίσεων ανά ημερολογιακή ημέρα.
Βάρος | 44.5 kg |
---|---|
Κατασκευαστής | MITSUBISHI ELECTRIC |
Απόδοση BTU/h | 9000 |
Ενεργειακή Κλάση | A++/A+ |
Εγγύηση | 3 Χρόνια στα Ηλεκτρικά / 7 Χρόνια στο Συμπιεστή |
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.070~11.600 |
SEER | 6,5 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 134 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 11.600 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.070~15.700 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,2 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 732 |
Πιστοποίηση Eurovent | Ναι |
Φίλτρα |
|
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | Όχι |
Αφύγρανση | Ναι |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 750x600x215 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14,5 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 30 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 44,5 |
Εγγύηση | 3 Χρόνια για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη 7 Χρόνια για τον συμπιεστή |
Κονσόλα Δαπέδου Mitsubishi Electric MFZ-KT/SUZ-M
Η υψηλή χωρητικότητα, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός σε αρμονία με τους χώρους διαβίωσης ανεβάζουν την αξία του δωματίου σας στο επόμενο επίπεδο.