Hisense Κλιματιστικό Κασέτα Κυκλικής Ροής 55000 Btu
Εισφορά ανακύκλωσης: 14,10 €
Κωδικός προϊόντος:
AUC175UR4RH84 / AUW175U6RP4
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Επαγγελματικά κλιματιστικά, Κασέτες
Περιγραφή
- Ισορροπημένη θερμοκρασία παντού
- Κυκλική ροή αέρα για ισορροπημένη θερμοκρασία σε κάθε γωνιά του χώρου.
- Για κάθε διαρρύθμιση & προσωπική επιλογή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Εσωτερική Μονάδα | AUC175UR4RH84 | |||
| Εποχιακή Απόδοση | Ψύξη | Pdesignc | W | 17200 |
| SEER | W/W | — | ||
| ns,c | 100% | 219% | ||
| Ενεργειακή κλάση | — | — | ||
| Θέρμανση (Μέση ζώνη) | Pdesignh | W | ||
| SCOP | W/W | |||
| ns,h | 100% | |||
| Ενεργειακή κλάση | — | |||
| Θέρμανση (Θερμή ζώνη) | Pdesignh | W | 13500 | |
| SCOP | W/W | — | ||
| ns,h | 100% | 162% | ||
| Ενεργειακή κλάση | — | — | ||
| Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 58686 |
| Ονομαστική | W | 17200 | ||
| Ελάχιστη – Μέγιστη | W | 3300~18000 | ||
| EER | Ονομαστικό | W/W | 6600 | |
| Θέρμανση | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 68240 |
| Ονομαστική | W | 20000 | ||
| Ελάχιστη – Μέγιστη | W | 3000~21000 | ||
| COP | Ονομαστικό | W/W | #REF! | |
| Εσωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | MxYxB | mm | 840×298×840 |
| Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 32.0/41.0 | |
| Παροχή αέρα | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | m3/h | 2200/1700/1400 | |
| Στάθμη θορύβου (SPL) | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | dB(A) | 53/46/44 | |
| Στάθμη θορύβου (PWL) | Υψηλό | dB(A) | ||
| Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | 63 | |
| Panel | Μοντέλο | – | — | |
| Διαστάσεις | MxYxB | mm | ||
| Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | ||
| Εξωτερική Μονάδα | AUW175U6RP4 | |||
| Εξωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | ΜxYxB | mm | 950×1386×340 |
| Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 109.0/122.0 | |
| Στάθμη θορύβου (SPL) | Μέγιστο | dB(A) | 63 | |
| Στάθμη θορύβου (PWL) | Μέγιστο | dB(A) | 77 | |
| Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | ||
| Ψυκτικό Μέσο | Τύπος | — | R32 | |
| Ποσότητα | kg | 3,40 | ||
| TCO2Eq | — | 2,295 | ||
| GWP | — | 675 | ||
| Σωληνώσεις Ψυκτικού μέσου | Υγρό/Αέριο | mm(inch) | Φ9.52/Φ15.88(3/8’/5/8′) | |
| Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο Τ1 climate | m | 50 | |
| Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο full range | m | ||
| Υψομετρική διαφορά | Μεγ. (εξωτερικό χαμηλότερα) | m | 30 | |
| Μεγ. (εξωτερικό υψηλότερα) | m | 30 | ||
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου | g/m | 28 | ||
| Μήκος σωληνώσεων για πρόσθετο ψυκτικό μέσο | m | 5 | ||
| Εύρος λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου) | Ψύξη | °C | -15~48 | |
| Θέρμανση | °C | -15~24 | ||
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!
Για το φυλλάδιο προϊόντος πατήστε εδώ!
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
Hisense |
|---|---|
| Ψυκτική απόδοση Btu/h |
55000 |
| WiFi |
Ready |












Φυσικό Αέριο
Πετρέλαιο
Θερμαντικά Σώματα
Pellet
Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες
Θερμοστάτες
Ανταλλακτικά Kiturami
Εξαρτήματα Θέρμανσης
Κυκλοφορητές
Λέβητες Ξύλου
Monoblock
Split
Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας
Εσωτερικό Αντλίας
Οικιακά κλιματιστικά
Επαγγελματικά κλιματιστικά
Multi
Εξαρτήματα Κλιματισμού
Ανεμιστήρες
Εναλλάκτες Θερμότητας
Καναλάτα
Τοίχου
Εξαρτήματα Fan coil
Inverter/Μετατροπείς
Παρελκόμενα Inverter
Μπαταρίες
Βάσεις Στήριξης
Μετρητές ενέργειας
Φορτιστές Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων
Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών
Boiler Λεβητοστασίου
Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων
Δοχεία Αδράνειας
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
Ηλεκτρομπόιλερ
Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Ηλιακών
Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
Ταχυθερμαντήρες
Γενικές προσφορές