Το προϊόν “Midea Κλιματιστικό Κασέτα Οροφής MCA3U 12k Btu/h” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Προβολή καλαθιού
TCL Κλιματιστικό Καναλάτο TCC‐48D2HRH/DV7 48000 Btu
Εισφορά ανακύκλωσης: 14,70 €
Κωδικός προϊόντος:
TCC‐48D2HRH/DV7
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Επαγγελματικά κλιματιστικά, Καναλάτα
Περιγραφή
Ημικεντρικό Κλιματιστικό Τύπου Αεραγωγού
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- 7 επίπεδα λειτουργίας ανεμιστήρα
- R32
- Full 5D DC Inverter
- Χαμηλού προφίλ (20, 27, 30 cm)
- Αντιδιαβρωτική προστασία Blue‐Fin
- Αντλία συμπυκνωμάτων (24K, 36K, 48K, 55K)
- Ασύρματο και Ενσύρματο χειριστήριο
| ΜΟΝΤΕΛΟ | TCC-48D2HRH/DV7 | ||
|---|---|---|---|
| Εσωτερική μονάδα | TCC-48D2HRH/DVI | ||
| Εξωτερικη μονάδα | TCC-48HRH/DV7O | ||
| Ονομαστική απόδοση σε ψύξη | Btu/h | 46000(12000~53000) | |
| W | 13480(3520~15530) | ||
| Ονομαστική απόδοση σε θέρμανση | Btu/h | 55000(14000~62000) | |
| W | 16120(4100~18170) | ||
| Pdesignc | W | 13400 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | ||
| Pdesignh (Μεσαία ζώνη) | W | 12200 | |
| SCOP (Μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 | |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία ζώνη) | A+ | ||
| Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία ζώνη) | Ψύξη | kwh/a | 769 |
| Θέρμανση | kwh/a | 4270 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | °C | Ψύξη:-15~50 / Θέρμανση:-15~24 |
| Εσωτερική | °C | Ψύξη:17~32/Θέρμανση:0~30 | |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ | |||
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/h | 2000/2200 | |
| Εξωτερική στατική πίεση εσωτερικής μονάδας (Εύρος) | Pa | 0-100 | |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος (S/H/M/L/Αθόρυβο) | Εσωτερική | dB(A) | 51/49/46/40/38 |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Τυπικές συνθήκες) | Εξωτερική | dB(A) | 62 |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Ηλεκτρική παροχή/Σύνδεση | Εσωτερική:220-240V~/50Hz/1P Εξωτερική:380~415V~/50Hz/3P |
||
| Εύρος Τάσης ηλεκτρικής παροχής | V | Εσωτερική:176~265 Εξωτερική: 304~458 |
|
| Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | A | 13 | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 3×0.75mm² | ||
| Καλώδιο παροχής ισχύος | Κλώνοι x Διατομή | Εσωτερική:3×1.0mm² Εξωτερική:3×2.5mm² |
|
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
| Διατομή | Αέριο | Inches | 3/4″ |
| Υγρό | Inches | 3/8″ | |
| Μέγιστο μήκος | m | 65 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 30 | |
| Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/3.10kg/675/2.092τόνοι | ||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |||
| Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) |
Εσωτερική | mm | 1200×300×800 |
| Εξωτερική | mm | 950×1330×340 | |
| Πάνελ | mm | / | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 44 |
| Εξωτερική | kg | 103 | |
| Πάνελ | kg | / | |
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
TCL |
|---|---|
| Ψυκτική απόδοση Btu/h |
48000 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης |
A++ |
Θέρμανση
Φυσικό Αέριο
Πετρέλαιο
Θερμαντικά Σώματα
Pellet
Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες
Θερμοστάτες
Ανταλλακτικά Kiturami
Εξαρτήματα Θέρμανσης
Κυκλοφορητές
Λέβητες Ξύλου
Τζάκια Αερόθερμα
Τζάκια Καλοριφέρ
Αντλίες θερμότητας
Monoblock
Split
Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας
Εσωτερικό Αντλίας
Κλιματισμός
Οικιακά κλιματιστικά
Επαγγελματικά κλιματιστικά
Multi
Εξαρτήματα Κλιματισμού
Ανεμιστήρες
Εναλλάκτες Θερμότητας
Fan coil
Καναλάτα
Τοίχου
Εξαρτήματα Fan coil
Αφυγραντήρες
Φωτοβολταϊκά
Inverter/Μετατροπείς
Παρελκόμενα Inverter
Μπαταρίες
Βάσεις Στήριξης
Μετρητές ενέργειας
Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών
Ηλιακά/ΖΝΧ
Boiler Λεβητοστασίου
Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων
Δοχεία Αδράνειας
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
Ηλεκτρομπόιλερ
Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Ηλιακών
Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
Ταχυθερμαντήρες
Αντλίες πισίνας
Ψυγεία/Καταψύκτες
Καθαριστές αέρα
Επεξεργασία νερού
Γενικές προσφορές
