Mitsubishi Heavy Κλιματιστικό Καναλάτο FDUM-50VH 18000 Btu
Εισφορά ανακύκλωσης: 9,07 €
> 3 Χρόνια Εγγύηση
Δωρεάν Μεταφορικά για Αθήνα
Ισχύει για άμεση αποστολή
Κωδικός προϊόντος:
FDUM-50VH/SRC50ZSX-W2
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Επαγγελματικά κλιματιστικά, Καναλάτα
Περιγραφή
Αντλία συμπυκνωμάτων
Η αντλία συμπυκνωμάτων επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην εγκατάσταση, προσφέροντας μια εξαιρετική λύση για εφαρμογές με περιορισμένο χώρο.
Αθόρυβη Λειτουργία
Αυτή η λειτουργία, σας επιτρέπει να προγραμματίσετε περιόδους κατά τις οποίες η μονάδα θα λειτουργεί με μειωμένα επίπεδα θορύβου και είναι ιδανική για έλεγχο θερμοκρασίας τη νύχτα.
Προσαγωγή νωπού αέρα
Αυτή η λειτουργία παρέχει καθαρό νωπό αέρα στο δωμάτιο μέσω της εξωτερικής εισαγωγής αέρα, αποφεύγοντας τη συνεχή ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα.
| Εσωτερική μονάδα | FDUM50VH | FDUM60VH | |||
| Εξωτερική μονάδα | SRC50ZSX-W2 | SRC60ZSX-W1 | |||
| Τροφοδοσία | Μονοφασική 220 – 240, 50Hz / 220V, 60Hz | ||||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | Ονομαστική (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 5.0 (1.1 ~ 5.6) | 5.6 (1.1 ~ 6.3) | |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | Ονομαστική (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 5.4 (0.6 ~ 6.3) | 6.7 (0.6 ~ 7.1) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη/Θέρμανση | kW | 1.51 / 1.59 | 1.54 / 1.75 | |
| SEER/SCOP (Μεσαία ζώνη) | Ψύξη/Θέρμανση | 5.9 A+ / 3.9 A | 6.5 A++ / 4.4 A+ | ||
| Ρεύμα εκκίνησης | A | 5 | 5 | ||
| Μέγ. ρεύμα λειτουργίας | 15 | 15 | |||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερική | Ψύξη/Θέρμανση | dB(A) | 60 / 60 | 60 / 60 |
| Εξωτερική | Ψύξη/Θέρμανση | 63 / 62 | 65 / 65 | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Εσωτερική | Ψύξη (Hi/Me/Lo) | 37 / 32 / 29 / 26 | 36 / 31 / 28 / 25 | |
| Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | 37 / 32 / 29 / 26 | 36 / 31 / 28 / 25 | |||
| Εξωτερική | Ψύξη/Θέρμανση | 52 / 50 | 53 / 54 | ||
| Ροή αέρα | Εσωτερική | Ψύξη (Hi/Me/Lo) | m3/min | 13 / 10 / 9 / 8 | 20 / 15 / 13 / 10 |
| Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | 13 / 10 / 9 / 8 | 20 / 15 / 13 / 10 | |||
| Εξωτερική | Ψύξη/Θέρμανση | 39 / 33 | 41.5 / 39 | ||
| Εξωτερική στατική πίεση | Pa | Τυπική: 35 Μεγ: 100 | |||
| Εξωτερικές διαστάσεις | Εσωτερική | Ύψος x Πλάτος x Βάθος | mm | 280 x 750 x 635 | 280 x 950 x 635 |
| Εξωτερική | 640 x 800(+71) x 290 | ||||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική/Εξωτερική | kg | 29 / 45 | 34 / 45 | |
| Διαστάσεις σωλήνωσης ψυκτικού μέσου | Υγρού/Αερίου | ø mm | 6.35 (1/4″) / 12.7 (1/2″) | ||
| Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού μέσου [μονή διαδρομή] | m | Max. 30 | |||
| Κατακόρυφες υψομετρικές διαφορές | Η εξωτερική μονάδα είναι ψηλότερα/χαμηλότερα | m | Max.20 / Max.20 | ||
| Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας | Ψύξη | ˚CDB | -15~46 | ||
| Θέρμανση | ˚CWB | -20~20 | |||
| Φίλτρο αέρα (προαιρετικό) | Κιτ φίλτρου: UM-FL1EF | Κιτ φίλτρου: UM-FL2EF | |||
| Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) | Ενσύρματο: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 ασύρματο: RCN-KIT4-E2 | ||||
Για περισσότερες πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα πατήστε εδώ!
Για το φυλλάδιο προϊόντος πατήστε εδώ!
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
Mitsubishi Heavy |
|---|---|
| Ψυκτική απόδοση Btu/h |
18000 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης |
A+ |












Φυσικό Αέριο
Πετρέλαιο
Θερμαντικά Σώματα
Pellet
Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες
Θερμοστάτες
Ανταλλακτικά Kiturami
Εξαρτήματα Θέρμανσης
Κυκλοφορητές
Λέβητες Ξύλου
Monoblock
Split
Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας
Εσωτερικό Αντλίας
Οικιακά κλιματιστικά
Επαγγελματικά κλιματιστικά
Multi
Εξαρτήματα Κλιματισμού
Ανεμιστήρες
Εναλλάκτες Θερμότητας
Καναλάτα
Τοίχου
Εξαρτήματα Fan coil
Inverter/Μετατροπείς
Παρελκόμενα Inverter
Μπαταρίες
Βάσεις Στήριξης
Μετρητές ενέργειας
Φορτιστές Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων
Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών
Boiler Λεβητοστασίου
Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων
Δοχεία Αδράνειας
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
Ηλεκτρομπόιλερ
Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Ηλιακών
Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
Ταχυθερμαντήρες
Υδραυλικά
Γενικές προσφορές