Δυνατότητα Προσαγωγής Νωπού Αέρα
Οι μονάδες Αεραγωγού είναι εξοπλισμένες με αναμονή προσαγωγής νωπού αέρα, η οποία επιτρέπει τη συνεχόμενη ροή νωπού αέρα στο χώρο, για την ανανέωση του εσωτερικού αέρα.
Wi-Fi Ready
Μέσω της smart εφαρμογής ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και ενεργοποιείτε το κλιματιστικό από απόσταση, ενώ παράλληλα μπορείτε να ελέγχετε τις χρεώσεις σας, έτσι ώστε να εξοικονομείτε, έξυπνα, ενέργεια.
Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων
Το μανομετρικό της αντλίας είναι έως 750mm, κάτι που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις αποστράγγισης ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις.
Αντι-διαβρωτικό Πλαίσιο
Σε όλο το πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας γίνεται επίστρωση πολλαπλών στρωμάτων αντι-διαβρωτικού υλικού για μεγαλύτερη αντοχή.
Προστασία Πλακέτας
Για μεγαλύτερη προστασία της πλακέτας, γίνεται επίστρωση με αντι-διαβρωτικό υλικό, που εξασφαλίζει μεγαλύτερο κύκλο ζωής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
η Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 36000 |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 36000(9400-38000) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 10.55(2.75-11.14) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 40000(9500-43600) |
Θερμική Απόδοση kW | 11.72(2.78-12.78) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 3950(900-4150) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 3250(800-3950) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.2 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.0 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς (Pa) | 37 |
Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύoς (Pa) | 0-160 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 17.5(4.2-18.5) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 14.5(3.5-17.5) |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2100/1800/1500 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 49.5/48/46/42 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 61 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 70 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1360x774x249 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 946x410x810 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 40.5 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 66.9 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 75 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 30 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!