Hisense Καναλάτο Κλιματιστικό 18000 Btu
Εισφορά ανακύκλωσης: 5,40 €
Κωδικός προϊόντος:
ADT52UX4RCL8-AUW52U4RS7
Κατηγορίες: Κλιματισμός, Επαγγελματικά κλιματιστικά, Καναλάτα
Περιγραφή
- Ιδανική μονάδα για χαμηλό ύψος
- Ευκολία εγκατάστασης
- Σύστημα ομαλής αποστράγγισης
| Εσωτερική Μονάδα | ADT52UX4RCL8 | |||
| Εποχιακή Απόδοση | Ψύξη | Pdesignc | W | 5000 |
| SEER | W/W | 7.00 | ||
| ns,c | 100% | 330% | ||
| Ενεργειακή κλάση | — | A++ | ||
| Θέρμανση (Μέση ζώνη) | Pdesignh | W | 4000 | |
| SCOP | W/W | 4.60 | ||
| ns,h | 100% | 216% | ||
| Ενεργειακή κλάση | — | A++ | ||
| Θέρμανση (Θερμή ζώνη) | Pdesignh | W | 4000 | |
| SCOP | W/W | 5.35 | ||
| ns,h | 100% | 252% | ||
| Ενεργειακή κλάση | — | A+++ | ||
| Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 17060 |
| Ονομαστική | W | 5000 | ||
| Ελάχιστη – Μέγιστη | W | 1500~7000 | ||
| EER | Ονομαστικό | W/W | 3.90 | |
| Θέρμανση | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 18766 |
| Ονομαστική | W | 5500 | ||
| Ελάχιστη – Μέγιστη | W | 1500~7300 | ||
| COP | Ονομαστικό | W/W | 4.15 | |
| Εσωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | MxYxB | mm | 1180×190×447 |
| Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 24.5/29.5 | |
| Παροχή αέρα | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | m3/h | 900/840/780 | |
| Στάθμη θορύβου (SPL) | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | dB(A) | 41/37/33 | |
| Στάθμη θορύβου (PWL) | Υψηλό | dB(A) | 57 | |
| Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | C | |
| Εξωτερική διαθέσιμη στατική πίεση | Λειτουργίας | Pa | 25+10 | |
| Εργοστασιακή ρύθμιση | Pa | 35 | ||
| Εύρος λειτουργίας | Pa | 0~50 | ||
| Εξωτερική Μονάδα | AUW52U4RS7 | |||
| Εξωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | ΜxYxB | mm | 810×580×280 |
| Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 36/40 | |
| Στάθμη θορύβου (SPL) | Μέγιστο | dB(A) | 52 | |
| Στάθμη θορύβου (PWL) | Μέγιστο | dB(A) | 63 | |
| Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | C | |
| Ψυκτικό Μέσο | Τύπος | — | R32 | |
| Ποσότητα | kg | 1.08 | ||
| TCO2Eq | — | 0.729 | ||
| GWP | — | 675 | ||
| Σωληνώσεις Ψυκτικού μέσου | Υγρό/Αέριο | mm(inch) | Φ6.35/Φ12.7(1/4’/1/2′) | |
| Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο Τ1 climate | m | 50 | |
| Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο full range | m | 40 | |
| Υψομετρική διαφορά | Μεγ. (εξωτερικό χαμηλότερα) | m | 30 | |
| Μεγ. (εξωτερικό υψηλότερα) | m | 30 | ||
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου | g/m | 15 | ||
| Μήκος σωληνώσεων για πρόσθετο ψυκτικό μέσο | m | 5 | ||
| Εύρος λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου) | Ψύξη | °C | -15~48 | |
| Θέρμανση | °C | -15~24 | ||
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!
Για το φυλλάδιο προϊόντος πατήστε εδώ!
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
Hisense |
|---|---|
| Ψυκτική απόδοση Btu/h |
18000 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης |
A++ |
| WiFi |
Ready |












Φυσικό Αέριο
Πετρέλαιο
Θερμαντικά Σώματα
Pellet
Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες
Θερμοστάτες
Ανταλλακτικά Kiturami
Εξαρτήματα Θέρμανσης
Κυκλοφορητές
Λέβητες Ξύλου
Monoblock
Split
Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας
Εσωτερικό Αντλίας
Οικιακά κλιματιστικά
Επαγγελματικά κλιματιστικά
Multi
Εξαρτήματα Κλιματισμού
Ανεμιστήρες
Εναλλάκτες Θερμότητας
Καναλάτα
Τοίχου
Εξαρτήματα Fan coil
Inverter/Μετατροπείς
Παρελκόμενα Inverter
Μπαταρίες
Βάσεις Στήριξης
Μετρητές ενέργειας
Φορτιστές Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων
Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών
Boiler Λεβητοστασίου
Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων
Δοχεία Αδράνειας
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
Ηλεκτρομπόιλερ
Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Ηλιακών
Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
Ταχυθερμαντήρες
Γενικές προσφορές