Mitsubishi Heavy Κλιματιστικό Τύπου Κονσόλα SPF25ZS-W 9000 Btu
Εισφορά ανακύκλωσης: 5,45 €
> 3 Χρόνια Εγγύηση
Δωρεάν Μεταφορικά για Αθήνα
Ισχύει για άμεση αποστολή
Κωδικός προϊόντος:
SPF25ZS-W/W2
Κατηγορίες: Κονσόλες, Κλιματισμός, Επαγγελματικά κλιματιστικά, Προσφορές
Ετικέτα: 49
Περιγραφή
| Εσωτερική μονάδα | SRF25ZS-W | SRF35ZS-W | SRF50ZSX-W | |||
| Εξωτερική μονάδα | SRC25ZS-W2 | SRC35ZS-W2 | SRC50ZSX-W2 | |||
| Τροφοδοσία | Μονοφασική, 220 – 240, 50Hz | |||||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | Ονομαστική (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 2.5 (0.9~3.1) | 3.5 (0.9~4.1) | 5.0 (1.1~5.6) | |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | Ονομαστική (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 2.9 (0.8~3.7) | 4.5 (0.8~5.2) | 6.0 (0.8~7.4) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη/Θέρμανση | kW | 0.59 / 0.66 | 0.82 / 1.12 | 1.32 / 1.58 | |
| SEER/SCOP (Μεσαία ζώνη) | Ψύξη/Θέρμανση | 7.4 A++ / 4.0 Α+ | 8.1 A++ / 4.7 Α++ | 7.5 A++ / 4.6 Α++ | ||
| Μέγ. ρεύμα λειτουργίας | A | 9 | 9 | 9 | ||
| Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος) |
Εσωτερική | Ψύξη/Θέρμανση | dB(A) | 50 / 51 | 51 / 52 | 58 / 58 |
| Εξωτερική | Ψύξη/Θέρμανση | 59 / 60 | 63 / 64 | 63 / 62 | ||
| Στάθμη θορύβου (ηχητικής πίεσης) |
Εσωτερική | Ψύξη (Hi/Me/Lo) | 38 / 32 / 29 / 25 | 40 / 35 / 33 / 29 | 46 / 38 / 33 / 28 | |
| Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | 39 / 35 / 33 / 29 | 41 / 36 / 35 / 33 | 46 / 41 / 38 / 32 | |||
| Εξωτερική | Ψύξη/Θέρμανση | 45 / 47 | 50 / 51 | 51 / 51 | ||
| Ροή αέρα | Εσωτερική | Ψύξη (Hi/Me/Lo) | m3/min | 9.0 / 7.6 / 6.7 / 5.8 | 9.2 / 7.8 / 7.3 / 6.4 | 11.5 / 9.6 / 7.4 / 6.6 |
| Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | 10.5 / 8.2 / 7.7 / 6.6 | 10.7 / 8.3 / 8.1 / 7.4 | 12.0 / 10.0 / 9.4 / 7.6 | |||
| Εξωτερική | Ψύξη/Θέρμανση | 27.4 / 27.4 | 31.5 / 31.5 | 39.0 / 33.0 | ||
| Εξωτερικές διαστάσεις | Εσωτερική | Ύψος x Πλάτος x Βάθος | mm | 600 x 860 x 238 | ||
| Εξωτερική | 540 x 780(+62) x 290 | 640 x 800(+71) x 290 | ||||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική/Εξωτερική | kg | 18.0 / 31.0 | 19.0 / 34.5 | 19.0 / 45.0 | |
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος/GWP | R32 / 675 | ||||
| Πλήρωση | kg/TCO2Eq | 0.62 / 0.419 | 0.78 / 0.527 | 1.30 / 0.878 | ||
| Διαστ. σωλήνωσης ψυκτικού μέσου | Υγρού/Αερίου | ø mm | 6.35 (1/4″) / 9.52 (3/8″) | 6.35 (1/4″) / 12.7 (1/2″) | ||
| Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού μέσου [μήκος χωρίς πλήρωση] | m | Max. 20 [10] | Max. 20 [15] | Max. 30 [15] | ||
| Κατακόρυφες υψομετρικές διαφορές | Εξωτ. μονάδα ψηλότερα/χαμηλότερα | m | Max.10 / Max.10 | Max. 20 / Max. 20 | ||
| Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας | Ψύξη | ˚CDB | -15~46 | |||
| Θέρμανση | -15~24 | -20~24 | ||||
| Φίλτρο Καθαρισμού | Φίλτρο Αδρανοποίησης Αλλεργιογόνου X 1, Φωτοκαταλυτικό Πλενόμενο Αποσμητικό Φίλτρο X 1 | |||||
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
Mitsubishi |
|---|---|
| Ψυκτική απόδοση Btu/h |
9000 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης |
A++ |
| Χρώμα |
Λευκό |












Φυσικό Αέριο
Πετρέλαιο
Θερμαντικά Σώματα
Pellet
Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες
Θερμοστάτες
Ανταλλακτικά Kiturami
Εξαρτήματα Θέρμανσης
Κυκλοφορητές
Λέβητες Ξύλου
Monoblock
Split
Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας
Εσωτερικό Αντλίας
Οικιακά κλιματιστικά
Επαγγελματικά κλιματιστικά
Multi
Εξαρτήματα Κλιματισμού
Ανεμιστήρες
Εναλλάκτες Θερμότητας
Καναλάτα
Τοίχου
Εξαρτήματα Fan coil
Inverter/Μετατροπείς
Παρελκόμενα Inverter
Μπαταρίες
Βάσεις Στήριξης
Μετρητές ενέργειας
Φορτιστές Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων
Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών
Boiler Λεβητοστασίου
Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων
Δοχεία Αδράνειας
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
Ηλεκτρομπόιλερ
Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Ηλιακών
Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
Ταχυθερμαντήρες
Υδραυλικά
Γενικές προσφορές