Mitsubishi Κονσόλα Δαπέδου MFZ-KT60VG 22000Btu
Εισφορά ανακύκλωσης: 9,02 €
Δωρεάν Μεταφορικά για Αθήνα
Ισχύει για άμεση αποστολή
Κωδικός προϊόντος:
MFZ-KT60VG/SUZ-M60VA
Κατηγορίες: Κονσόλες, Κλιματισμός, Επαγγελματικά κλιματιστικά
Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Εσωτερική μονάδα | MFZ-KT25VG | MFZ-KT35VG | MFZ-KT50VG | MFZ-KT60VG | |||
| Εξωτερική Μονάδα | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | |||
| Ψυκτικό μέσο | R32(*1) | ||||||
| Τροφοδοσία | Πηγή | Εξωτερική τροφοδοσία | |||||
| Εξωτερικά (V/Φάσεις/Hz) | 230V / Μονοφασικό / 50Hz | ||||||
| Ψύξη | Φορτίο σχεδιασμού | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.1 | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (*2) | kWh/a | 134 | 185 | 257 | 343 | ||
| SEER (*4) | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | |||
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
| Απόδοση | Ονομαστική | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.1 | |
| Ελάχ. – Μέγ. | kW | 1.6 – 3.2 | 0.9 – 3.9 | 1.2 – 5.6 | 1.7 – 6.3 | ||
| Κατανάλωση | Ονομαστική | kW | 0.62 | 1.06 | 1.55 | 1.84 | |
| Θέρμανση (θερμή ζώνη) | Φορτίο σχεδιασμού | kW | 2.2 | 2.6 | 4.3 | 4.6 | |
| Δηλωμένη Απόδοση | στη θερμοκρασία σχεδιασμού αναφοράς | kW | 2.0 (-10 °C) | 2.3 (-10 °C) | 3.5 (-10 °C) | 4.1 (-10 °C) | |
| στη δίτιμη θερμοκρασία | kW | 2.0 (-7 °C) | 2.3 (-7 °C) | 3.9 (-7 °C) | 4.1 (-7 °C) | ||
| στην οριακή θερμοκρασία λειτουργίας | kW | 2.0 (-10 °C) | 2.3 (-10 °C) | 3.5 (-10 °C) | 4.1 (-10 °C) | ||
| Ισχύς εφεδρικού συστήματος θέρμανσης | kW | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (*2) | kWh/a | 732 | 825 | 1423 | 1568 | ||
| SCOP (*4) | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | |||
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
| Απόδοση | Ονομαστική | kW | 3.4 | 4.3 | 6.0 | 7.0 | |
| Ελάχ. – Μέγ. | kW | 1.3 – 4.2 | 1.1 – 5.0 | 1.5 – 7.2 | 1.6 – 8.0 | ||
| Κατανάλωση | Ονομαστική | kW | 0.99 | 1.26 | 1.86 | 2.18 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγ.) | A | 7.0 | 8.7 | 14.0 | 15.4 | ||
| Εσωτερική μονάδα | Απορ. Ισχύς | Ονομαστική | kW | 0.020 / 0.024 | 0.020 / 0.024 | 0.037 / 0.052 | 0.063 / 0.059 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγ.) | A | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0.55 | ||
| Διαστάσεις | Υ×Π×Β | mm | 600-750-215 | 600-750-215 | 600-750-215 | 600-750-215 | |
| Βάρος | kg | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | ||
| Παροχή Αέρα (SLo-Lo- Mid-Hi-SHi(*3) (Dry/Wet)) |
Ψύξη | m3/min | 3.9 – 4.8 – 6.5 – 7.8 – 8.9 | 3.9 – 4.8 – 6.5 – 7.8 – 8.9 | 5.6 – 6.7 – 8.6 – 10.4 – 12.3 | 5.6 – 8.0 – 9.6 – 12.3 – 15.0 | |
| Θέρμανση | m3/min | 3.5 – 4.0 – 5.6 – 7.3 – 9.7 | 3.5 – 4.0 – 5.6 – 7.3 – 9.7 | 6.0 – 7.7 – 9.4 – 11.6 – 14.0 | 6.0 – 7.7 – 9.7 – 12.5 – 14.6 | ||
| Στάθμη Θορύβου (SPL) (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi(*3)) |
Ψύξη | dB(A) | 19 – 24 – 31 – 37 – 41 | 19 – 24 – 31 – 37 – 41 | 28 – 32 – 37 – 42 – 48 | 28 – 36 – 40 – 46 – 53 | |
| Θέρμανση | dB(A) | 19 – 23 – 30 – 37 – 44 | 19 – 25 – 30 – 37 – 44 | 29 – 35 – 40 – 44 – 49 | 29 – 35 – 41 – 47 – 51 | ||
| Στάθμη Θορύβου (PWL) | Ψύξη | dB(A) | 54 | 54 | 60 | 65 | |
| Εξωτερική μονάδα | Διαστάσεις | Υ×Π×Β | mm | 550-800-285 | 550-800-285 | 714-800-285 | 880-840-330 |
| Βάρος | kg | 30 | 35 | 41 | 54 | ||
| Παροχή Αέρα | Ψύξη | m3/min | 36.3 | 34.3 | 45.8 | 50.1 | |
| Θέρμανση | m3/min | 34.6 | 32.7 | 43.7 | 50.1 | ||
| Στάθμη Θορύβου (SPL) | Ψύξη | dB(A) | 45 | 48 | 48 | 49 | |
| Θέρμανση | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 51 | ||
| Στάθμη Θορύβου (PWL) | Ψύξη | dB(A) | 59 | 59 | 64 | 65 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγ.) | A | 7 | 9 | 14 | 15 | ||
| Μέγεθος Ασφάλειας | A | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
| Εξωτερικές Σωληνώσεις | Διάμετρος | Υγρού / Αερίου | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 6.35 / 15.88 |
| Μέγ. μήκος | Εξωτερική – Εσωτερική | m | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| Μέγ. ύψος | Εξωτερική – Εσωτερική | m | 12 | 12 | 30 | 30 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Εξωτ. Μονάδας) | Ψύξη | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | |
| Θέρμανση | °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | ||
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
Mitsubishi |
|---|---|
| Ψυκτική απόδοση Btu/h |
22000 |
| WiFi |
Ready ,Standard |












Φυσικό Αέριο
Πετρέλαιο
Θερμαντικά Σώματα
Pellet
Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες
Θερμοστάτες
Ανταλλακτικά Kiturami
Εξαρτήματα Θέρμανσης
Κυκλοφορητές
Λέβητες Ξύλου
Monoblock
Split
Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας
Εσωτερικό Αντλίας
Οικιακά κλιματιστικά
Επαγγελματικά κλιματιστικά
Multi
Εξαρτήματα Κλιματισμού
Ανεμιστήρες
Εναλλάκτες Θερμότητας
Καναλάτα
Τοίχου
Εξαρτήματα Fan coil
Inverter/Μετατροπείς
Παρελκόμενα Inverter
Μπαταρίες
Βάσεις Στήριξης
Μετρητές ενέργειας
Φορτιστές Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων
Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών
Boiler Λεβητοστασίου
Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων
Δοχεία Αδράνειας
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
Ηλεκτρομπόιλερ
Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Ηλιακών
Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
Ταχυθερμαντήρες
Υδραυλικά
Γενικές προσφορές