Intrasol Δοχείο Αδρανείας COS-300-OP 300lt Glass Χωρίς Εναλλάκτη Κάθετο Επισμαλτωμένο
	
			
		
			
				Κωδικός προϊόντος:			
			
				COS-300-OP-EP			
		
	
			Κατηγορίες: Δοχεία Αδράνειας, Ηλιακά/ΖΝΧ	
				
	
	
			
								
													
								Περιγραφή							
											
					
				- Εξωτερικό περίβλημα δοχείου από φύλλο αλουμινίου βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
- Δοχείο αδρανείας από χάλυβα
- Πίεση λειτουργίας μέγιστη πίεση λειτουργίας: δοχείου αδρανείας 4 bar
- Μέγιστη πίεση αντοχής δοχείου αδρανείας 6 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία δοχείου αδρανείας 95°C
- Μόνωση σταθερή από διογκωμένη πολυουρεθάνη 50mm πάχους με πυκνότητα 52 kg/m3 για 40L έως 300L
- Μόνωση δοχείου ECO πολυουρεθάνη 25mm πάχους
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L) | ΒΑΡΟΣ (kg) | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) | ||||
| COS-40-ECO | ΚΑΘΕΤΟ ΤΟΙΧΟΥ | 390 | 535 | 38 | 13 | 
| COS-40-OP | ΚΑΘΕΤΟ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ | 500 | 500 | 40 | 15 | 
| COS-60-OP | ΚΑΘΕΤΟ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ | 500 | 665 | 60 | 20 | 
| COS-80-OP | ΚΑΘΕΤΟ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ | 500 | 835 | 80 | 25 | 
| COS-110-OP | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 500 | 1100 | 110 | 30 | 
| COS-150-OP | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 530 | 1350 | 150 | 50 | 
| COS-200-OP | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 580 | 1350 | 186 | 56 | 
| COS-300-OP | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 580 | 1890 | 290 | 85 | 
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L) | ΒΑΡΟΣ (kg) | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) | ||||
| COS-110-1P | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 500 | 1100 | 110 | 38 | 
| COS-150-1P | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 530 | 1350 | 150 | 62 | 
| COS-200-1P | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 580 | 1350 | 186 | 71 | 
| COS-300-1P | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 580 | 1890 | 290 | 108 | 
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L) | ΒΑΡΟΣ (kg) | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) | ||||
| COS-150-2P | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 530 | 1350 | 150 | 72 | 
| COS-200-2P | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 580 | 1350 | 186 | 83 | 
| COS-300-2P | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 580 | 1890 | 290 | 123 | 
1/2″1/2″
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | COS 40 ECO | COS 40 | COS 60 | COS 80 | COS 110 | COS 150 | COS 200 | COS 300 | |
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης | |||||||||
| Εσωτερική Διάμετρος | mm | ||||||||
| Εξωτερική Διάμετρος | mm | ||||||||
| Ύψος | mm | ||||||||
| Πάχος Λαμαρίνας | mm | ||||||||
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου | °C | 95 | |||||||
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου | bar | 3 | 4 | ||||||
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλακτών | bar | – | 16 | ||||||
| Είδος μόνωση ( Πολυουθρεθάνη ) | Σκληρή | Σκληρή | Σκληρή | Σκληρή | Σκληρή | Σκληρή | Σκληρή | Σκληρή | |
| Πάχος μόνωσης | mm | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλακτών | °C | 130 | |||||||
| Επιφάνεια εναλλάκτη Β (Λέβητας) | m² | – | – | – | – | – | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 
| Επιφάνεια εναλλάκτη Α (Ηλιακών) | m² | – | – | – | – | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,55 | 
| Χωρητικότητα εναλλάκτη Β (Λέβητας) | L | – | – | – | – | – | 3,10 | 5,10 | 6,40 | 
| Χωρητικότητα εναλλάκτη Α (Ηλιακών) | L | – | – | – | – | 3,10 | 5,10 | 6,50 | 10,00 | 
| Παροχές εναλλάκτη Β (BIN/BOU) | Inch | – | – | – | – | – | 1″ | 1″ | 1″ | 
| Παροχή εναλλάκτη Α (AIN/AOU) | Inch | – | – | – | – | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 
| *Απόδοση εναλλάκτη Β (Λέβητας) | Kw | – | – | – | – | – | 10,40 | 13,60 | 16,40 | 
| It/h | – | – | – | – | – | 900 | 900 | 900 | |
| *Απόδοση εναλλάκτη Α (Ηλιακών) | Kw | – | – | – | – | 10,40 | 13,10 | 14,40 | 22,90 | 
| It/h | – | – | – | – | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Αριθμός ελεύθερων παροχών F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Διατομή ελευθέρων παροχών F | Inch | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 
| Υποδοχή ηλεκτρικής αντίστασης ΕΗ | Inch | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 
| Παροχή ηλεκτρικής αντίστασης ΕΗ | Inch | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 
| Αναμονή εξαεριστικού EV | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Παροχή εξαεριστικού EV | Inch | – | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 
| Παροχή αισθητηρίου S1 | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 
| Παροχή αισθητηρίου S2 | Inch | – | – | – | – | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 
| Παροχή αισθητηρίου S3 | Inch | – | – | – | – | – | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 
													
								Επιπλέον πληροφορίες							
											
					
				| Brand | Intrasol-c | 
|---|---|
| Λίτρα | 300 | 
| Τοποθέτηση | Δαπέδου | 
| Εναλλάκτης | Χωρίς | 
| Υλικό | Glass | 
 
	 Θέρμανση
Θέρμανση Φυσικό Αέριο
Φυσικό Αέριο Πετρέλαιο
Πετρέλαιο Θερμαντικά Σώματα
Θερμαντικά Σώματα Pellet
Pellet Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες
Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες Θερμοστάτες
Θερμοστάτες Ανταλλακτικά Kiturami
Ανταλλακτικά Kiturami Εξαρτήματα Θέρμανσης
Εξαρτήματα Θέρμανσης Κυκλοφορητές
Κυκλοφορητές Λέβητες Ξύλου
Λέβητες Ξύλου Τζάκια Αερόθερμα
Τζάκια Αερόθερμα Τζάκια Καλοριφέρ
Τζάκια Καλοριφέρ Αντλίες θερμότητας
Αντλίες θερμότητας Monoblock
Monoblock Split
Split Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας
Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας Εσωτερικό Αντλίας
Εσωτερικό Αντλίας Κλιματισμός
Κλιματισμός Οικιακά κλιματιστικά
Οικιακά κλιματιστικά Επαγγελματικά κλιματιστικά
Επαγγελματικά κλιματιστικά Multi
Multi Εξαρτήματα Κλιματισμού
Εξαρτήματα Κλιματισμού Ανεμιστήρες
Ανεμιστήρες Εναλλάκτες Θερμότητας
Εναλλάκτες Θερμότητας Fan coil
Fan coil Καναλάτα
Καναλάτα Τοίχου
Τοίχου Εξαρτήματα Fan coil
Εξαρτήματα Fan coil Αφυγραντήρες
Αφυγραντήρες Φωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκά Inverter/Μετατροπείς
Inverter/Μετατροπείς Παρελκόμενα Inverter
Παρελκόμενα Inverter Μπαταρίες
Μπαταρίες Βάσεις Στήριξης
Βάσεις Στήριξης Μετρητές ενέργειας
Μετρητές ενέργειας Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών
Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών Ηλιακά/ΖΝΧ
Ηλιακά/ΖΝΧ Boiler Λεβητοστασίου
Boiler Λεβητοστασίου Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων
Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων Δοχεία Αδράνειας
Δοχεία Αδράνειας Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες Ηλεκτρομπόιλερ
Ηλεκτρομπόιλερ Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης
Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης Εξαρτήματα Ηλιακών
Εξαρτήματα Ηλιακών Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα
Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας Ταχυθερμαντήρες
Ταχυθερμαντήρες Αντλίες πισίνας
Αντλίες πισίνας Ψυγεία/Καταψύκτες
Ψυγεία/Καταψύκτες Καθαριστές αέρα
Καθαριστές αέρα Επεξεργασία νερού
Επεξεργασία νερού Γενικές προσφορές
Γενικές προσφορές 
				
 
			 
		 
		 
		 
		