TCL Αντλία Θερμότητας Monoblock R290 Τριφασική THM14SF9dC – 14kW η Ηλεκτρική Αντίσταση
Εισφορά ανακύκλωσης: 19,36 €
Δωρεάν Μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα
Ισχύει για άμεση αποστολή
Κωδικός προϊόντος:
THM14SF9dC
Κατηγορίες: Αντλίες θερμότητας, Monoblock, Τριφασική Monoblock
Περιγραφή
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Ισχυρή Θέρμανση
- Cascade Control
- Έλεγχος 3 ζωνών
- Ενημέρωση Online
- Απομακρυσμένη παρακολούθηση
- Εύκολο στη συντήρηση
Τεχνικά
- Έλεγχος θερμοκρασίας σε 3 ζώνεςΠροσαρμόστε τη ζεστασιά για κάθε δωμάτιο
- Ενεργειακή κατηγορία: A+++Συντελεστής απόδοσης θερμοαντλίασης έως 5,33
- Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου νερού έως 80°CΠολύ κατάλληλο για αντικαταστάσεις και νέα κτίρια
- 6 – στάδιο αντιψυχτικόΕύκαμπτη λειτουργία σε εξωτερική θερμοκρασία έως – 25°C
- Σιωπηλή λειτουργία35 dB(A) σε απόσταση 3 μέτρων
- Ενημέρωση μέσω OTAΑπολαύστε τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά οπουδήποτε
- Πλατφόρμα Υπηρεσιών IoT της TCLΤηλεπικοινωνιακός έλεγχος
- Ετοιμότητα για SGΣυνεχώς προσαρμόστε τους τρόπους λειτουργίας για να βελτιστοποιήσετε τη χρήση ενέργειας και να προετοιμάσετε για το μέλλον της ουδέτερης άνθρακα εκπομπής
Χαρακτηριστικά
| Αντλία θερμότητας | 04 | 06 | 08* | 10* | 08* | 10* | 12 | 14 | 16 | 12* | 14* | 16* | |
| 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | ||||||||
| Θέρμανση A7W351 | Απόδοση (kW) | 4.50 | 6.20 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου (kW) | 0.82 | 1.15 | 1.51 | 2.00 | 1.51 | 2.00 | 2.33 | 2.80 | 3.27 | 2.33 | 2.80 | 3.27 | |
| COP | 5.50 | 5.40 | 5.30 | 5.00 | 5.30 | 5.00 | 5.15 | 5.00 | 4.90 | 5.15 | 5.00 | 4.90 | |
| Θέρμανση A7W451 | Απόδοση (kW) | 4.30 | 6.40 | 8.20 | 10.00 | 8.20 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου (kW) | 0.98 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.93 | 3.50 | 4.21 | 2.93 | 3.50 | 4.21 | |
| COP | 4.40 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | |
| Θέρμανση A7W551 | Απόδοση (kW) | 4.20 | 6.10 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου (kW) | 1.20 | 1.77 | 2.35 | 3.08 | 2.35 | 3.08 | 3.64 | 4.38 | 5.19 | 3.64 | 4.38 | 5.19 | |
| COP | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 3.25 | 3.40 | 3.25 | 3.30 | 3.20 | 3.08 | 3.30 | 3.20 | 3.08 | |
| Ψύξη A35W181 | Απόδοση (kW) | 5.00 | 6.50 | 8.50 | 10.00 | 8.50 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου (kW) | 0.96 | 1.27 | 1.57 | 2.08 | 1.57 | 2.08 | 2.31 | 2.92 | 3.64 | 2.31 | 2.92 | 3.64 | |
| EER | 5.20 | 5.10 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | |
| Ψύξη A35W71 | Απόδοση (kW) | 4.70 | 6.80 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου (kW) | 1.27 | 2.09 | 2.39 | 2.74 | 2.39 | 2.74 | 3.39 | 3.76 | 4.22 | 3.39 | 3.76 | 4.22 | |
| EER | 3.70 | 3.25 | 3.35 | 3.10 | 3.35 | 3.10 | 3.54 | 3.46 | 3.32 | 3.54 | 3.46 | 3.32 | |
| SCOP2 | Προσαγωγή νερού 35°C | 5.80 | 5.65 | 5.35 | 5.33 | 5.35 | 5.33 | 5.04 | 4.93 | 4.84 | 5.04 | 4.93 | 4.84 |
| Προσαγωγή νερού 55°C | 4.36 | 4.31 | 4.06 | 4.01 | 4.06 | 4.01 | 3.90 | 3.86 | 3.84 | 3.90 | 3.86 | 3.84 | |
| SEER | Προσαγωγή νερού 18°C | 7.94 | 7.99 | 8.50 | 8.30 | 8.50 | 8.30 | 9.69 | 9.49 | 9.08 | 9.69 | 9.49 | 9.08 |
| Προσαγωγή νερού 7°C | 5.42 | 5.45 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 5.80 | 6.08 | 6.02 | 5.96 | 6.08 | 6.02 | 5.96 | |
| Ενεργειακή Κλάση Εποχιακής Θέρμανσης Χώρων | Προσαγωγή νερού 35°C | A+++ | |||||||||||
| Προσαγωγή νερού 55°C | A+++ | ||||||||||||
| Ισχύς Ηλεκτρικής Βοηθητικής Αντίστασης | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6/9 | 6/9 | 3 | 3 | 3 | 6/9 | 6/9 | 6/9 |
| Συμπιεστής | Τύπος | Twin rotary DC Inverter | |||||||||||
| Εξωτερικός Ανεμιστήρας | Τύπος κινητήρα | Κινητήρας Brushless DC | |||||||||||
| Number of fans | 1 | ||||||||||||
| Τύπος Εκτονωτικής | Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα | ||||||||||||
| Εξωτερικό Στοιχείο | Τύπος | Σωληνωτός με πτερύγια | |||||||||||
| Εναλλάκτης θερμότητας | Τύπος | Πλακοειδής | |||||||||||
| Ψυκτικό Μέσο | Τύπος | R290 | |||||||||||
| Πλήρωση εργοστασίου (kg) | 0.8 | 1.10 | 1.35 | ||||||||||
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος2 | dB | 51 | 53 | 53 | 54 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 55 | 57 | 59 |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης1 | dB | 38 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 43 | 46 | 49 | 43 | 46 | 49 |
| Διαστάσεις Μονάδας (WHD) | mm | 1293860523 | 13361061552 | ||||||||||
| Διαστάσεις Συσκευασίας (WHD) | mm | 1395996550 | 14101230570 | ||||||||||
| Καθαρό/Μεικτό Βάρος | kg | 109/130 | 165/190 | ||||||||||
| Υδραυλικές Συνδέσεις | R11/4″ | ||||||||||||
| Εύρος Λειτουργίας | Ψύξη (°C) | -5~46 | |||||||||||
| Θέρμανση (°C) | -25~35 | ||||||||||||
| ZNX (°C) | -25~43 | ||||||||||||
| Έξοδος Νερού | Ψύξη (°C) | 5~20 | |||||||||||
| Θέρμανση (°C) | 25~60 | ||||||||||||
| DHW (°C) | 20~70 | ||||||||||||
Για το φυλλάδιο προϊόντος πατήστε εδώ!
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
TCL |
|---|---|
| Θερμική απόδοση(kW) |
14 |
| Τεχνολογία |
Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ |
| Ψυκτικό Μέσο |
R290 |












Φυσικό Αέριο
Πετρέλαιο
Θερμαντικά Σώματα
Pellet
Επιτοίχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες
Θερμοστάτες
Εξαρτήματα Θέρμανσης
Κυκλοφορητές
Λέβητες Ξύλου
Monoblock
Split
Αντλίες θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Αντλιών Θερμότητας
Εσωτερικό Αντλίας
Οικιακά κλιματιστικά
Επαγγελματικά κλιματιστικά
Multi
Εξαρτήματα Κλιματισμού
Ανεμιστήρες
Εναλλάκτες Θερμότητας
Καναλάτα
Τοίχου
Εξαρτήματα Fan coil
Inverter/Μετατροπείς
Παρελκόμενα Inverter
Μπαταρίες
Βάσεις Στήριξης
Μετρητές ενέργειας
Φορτιστές Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων
Εξαρτήματα Φωτοβολταϊκών
Ηλιακοί Συλλέκτες
Boiler Λεβητοστασίου
Boiler ηλιακών θερμοσιφώνων
Δοχεία Αδράνειας
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
Ηλεκτρομπόιλερ
Αντλίες Ζεστού νερού χρήσης
Εξαρτήματα Ηλιακών
Ολοκληρωμένα ηλιοθερμικά συστήματα
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
Ταχυθερμαντήρες
Υδραυλικά
Γενικές προσφορές