Intelligent Eye
Η λειτουργία Intelligent Eye ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν ανιχνεύει ένα άδειο δωμάτιο, μειώνοντας έτσι το κόστος ενέργειας έως και 25%.
Ενεργειακή κλάση Ψ/Θ: Α+++/Α+++
Η ενεργειακή κλάση των κλιματιστικών Midea σε όλες τις ζώνες, απόρροια των πολύ υψηλών εποχιακών συντελεστών απόδοσης (SEER & SCOP), μειώνει αισθητά την κατανάλωση ρεύματος, συμβάλλοντας περεταίρω στη μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη απόδοση του κλιματιστικού.
Super Ιονιστής
Ο Super Ιονιστής εξαλείφει τις οσμές, την σκόνη, τον καπνό και τα σωματίδια γύρης, απελευθερώνοντας ανιόντα και κατιόντα, προσφέροντας φρέσκο και υγιεινό αέρα.
Ασύρματος Έλεγχος Wi-Fi
Η εφαρμογή MideaAIR προεκτείνει τις δυνατότητες του τηλεχειριστηρίου για το κλιματιστικό σας, καθώς σας επιτρέπει να το ενεργοποιείτε όταν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι και να ελέγχετε το επίπεδο υγρασίας μεταξύ 30%-90%. Επίσης, ενεργοποιεί τη λειτουργία Active Clean της συσκευής και σας επιτρέπει να προσωποποιήσετε τις ρυθμίσεις του κλιματιστικού κατά τη διάρκεια του ύπνου σας.
Νέος πρωτοποριακός τρόπος καθαρισμού των φίλτρων
Μπορείτε να καθαρίσετε τα φίλτρα σας όσο συχνά επιθυμείτε εύκολα και γρήγορα. Το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί μόνο με ένα κλικ.
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A++ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 9300(4500-13000) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 10700(3000-15000) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 600 |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 690 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 2.66 |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 3.05 |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.6 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.6 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 37/32/21.5/20.5 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 57 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 795x225x295 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 805x330x554 |
Καθαρό/Μικτό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας kg | 10.2/13 |
Καθαρό/Μικτό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας kg | 28.4/31 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | 16~32/0~30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | -15~50/-20~24 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35/(1/4”)-Φ9.52(3/8″) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 10 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!