Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 24000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 24570 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 27302 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3072-30374 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3072-35834 |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
---|---|
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | – |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | – |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | – |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+ |
c
Φίλτρα | Triple Action |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Follow Me,Wifi Standard,Ροή Αέρα 4D,Αυτοκαθαρισμός |