Φροντίδα για το περιβάλλον & Εξοικονόμηση ενέργειας
Δραστικές αλλαγές στο σχεδιασμό και μηχανολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει τεράστια βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Τεχνολογία Inverter
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Ευκολίες & προγραμματισμός
Δραστικές αλλαγές στο σχεδιασμό και μηχανολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει τεράστια βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Αυτόματη λειτουργία
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία Hi Power
- Χρονοδιακόπτης Sleep
- Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης
- Λειτουργία αυτοδιάγνωσης
- Αντλία συμπυκνωμάτων
Καθαρή ατμόσφαιρα & άνεση
- Αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα
Ψυκτικό μέσο νέας γενιάς R32
Το R32 είναι το ψυκτικό μέσο νέας γενιάς που διαθέτει περίπου 70% χαμηλότερο Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη από το R410A. Λόγω των κορυφαίων ιδιοτήτων του, προσφέρει εκπληκτικά οφέλη ενεργειακής απόδοσης αφού χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!
SRR25ZS-W | SRR35ZS-W | SRR50ZS-W | SRR60ZS-W | ||
---|---|---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | kW | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 6.8 |
Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 56 / 59 | 57 / 60 | 59 / 61 | 60 / 63 |
Στάθμη θορύβου (ηχητικής πίεσης) -Ψύξη (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 37 / 33 / 30 / 24 | 38 / 34 / 31 / 25 | 41 / 37 / 34 / 29 | 44 / 38 / 35 / 30 |
Στάθμη θορύβου (ηχητικής πίεσης) Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 40 / 37 / 34 / 28 | 42 / 38 / 35 / 29 | 43 / 39 / 37 / 32 | 45 / 41 / 38 / 33 |
Ροή αέρα (Ψύξη (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 9.5 / 8.0 / 6.5 / 4.5 | 10.0 / 8.5 / 7.0 / 5.0 | 13.5 / 11.0 / 10.0 / 7.5 | 14.5 / 11.5 / 10.5 / 8.0 |
Ροή αέρα (Θέρμανση (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 10.0 / 9.0 / 8.0 / 6.0 | 10.5 / 9.5 / 8.5 / 6.5 | 14.0 / 12.5 / 11.0 / 8.5 | 15.0 / 13.0 / 11.5 / 9.0 |
Διαθέσιμη εξωτερική στατική πίεση | Pa | 35 (Αρχική στατική πίεση με φίλτρο αέρα : 5Pa) | 50 (Αρχική στατική πίεση με φίλτρο αέρα : 5Pa) | ||
Εξωτερικές διαστάσεις (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 200 x 750 x 500 | 200 x 950 x 500 | ||
Καθαρό βάρος (Εσωτερική) | kg | 20.5 | 24 | ||
Διαστάσεις σωλήν. Ψυκτικού (Υγρού/Αερίου) | ø mm | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | ||
Κιτ εισαγωγής αέρα από κάτω (προαιρ.) | UT-BAT1EF | UT-BAT2EF |
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!