Φροντίδα για το περιβάλλον & Εξοικονόμηση ενέργειας
Δραστικές αλλαγές στο σχεδιασμό και μηχανολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει τεράστια βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Τεχνολογία Inverter
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Αισθητήρας κίνησης
- Λειτουργία Home Leave
- Επιλεγμένη θερμοκρασία Auto Return
Ευκολίες & προγραμματισμός
Δραστικές αλλαγές στο σχεδιασμό και μηχανολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει τεράστια βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Αυτόματη λειτουργία
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία Hi Power
- Χρονοδιακόπτης Sleep
- Χρονοδιακόπτης διακοπής αιχμής
- Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης
- Διακόπτης λειτουργίας
- Αγαπημένη ρύθμιση
- Επιλογή γλώσσας
- Αντλία συμπυκνωμάτων
- Λειτουργία αυτοδιάγνωσης
Καθαρή ατμόσφαιρα & άνεση
- Σύστημα ρύθμισης περσίδας
- Κατακόρυφη αυτόματη περιστροφή
- Ρύθμιση προστασίας ψυχρών ρευμάτων
- Αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα
- Φίλτρο αέρα
- Ένδειξη φίλτρου
- Προσαγωγή νωπού αέρα
Ψυκτικό μέσο νέας γενιάς R32
Το R32 είναι το ψυκτικό μέσο νέας γενιάς που διαθέτει περίπου 70% χαμηλότερο Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη από το R410A. Λόγω των κορυφαίων ιδιοτήτων του, προσφέρει εκπληκτικά οφέλη ενεργειακής απόδοσης αφού χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας
FDTC25VH1 | FDTC35VH1 | FDTC50VH | FDTC60VH | ||
---|---|---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | kW | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 6.8 |
Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 51 / 52 | 52 / 53 | 59 / 59 | 60 / 60 |
Στάθμη θορύβου (ηχητικής πίεσης) -Ψύξη (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 38 / 34 / 30 / 27 | 39 / 36 / 32 / 29 | 44 / 40 / 35 / 27 | 46 / 42 / 38 / 31 |
Στάθμη θορύβου (ηχητικής πίεσης) Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 39 / 36 / 32 / 28 | 41 / 38 / 34 / 30 | 44 / 40 / 35 / 27 | 46 / 42 / 38 / 31 |
Ροή αέρα (Ψύξη (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 8.5 / 7.5 / 7.0 / 6.0 | 9.0 / 8.0 / 7.5 / 6.5 | 13.0 / 11.0 / 9.0 / 7.0 | 14.0 / 12.0 / 10.0 / 8.0 |
Ροή αέρα (Θέρμανση (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 9.5 / 8.5 / 7.5 / 6.5 | 10.0 / 9.0 / 8.0 / 7.0 | 13.0 / 11.0 / 9.0 / 8.0 | 14.0 / 12.0 / 10.0 / 8.0 |
Εξωτερικές διαστάσεις (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | Unit : 248 x 570 x 570 Panel : 10 x 620 x 620 | |||
Καθαρό βάρος | kg | 16.5 (Μονάδα: 14 Πάνελ: 2.5 ) | |||
Διαστάσεις σωλήν. Ψυκτικού (Υγρού/Αερίου) | ø mm | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | ||
Πάνελ | Standard πάνελ: TC-PSA-5AW-E(Κυψέλη), TC-PSAG-5AW-E(Πλέγμα) Πάνελ προστασίας ψυχρών ρευμάτων: TC-PSAE-5AW-E(Κυψέλη), TC-PSAGE-5AW-E(Πλέγμα) |
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!