Αεροδυναμικός Σχεδιασμός
Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός χαρίζει μοναδική άνεση, ενώ συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του θορύβου και των δονήσεων, έτσι ώστε να απολαμβάνετε ιδανική θερμοκρασία χωρίς ενοχλήσεις.
Πολύ Χαμηλή Κατανάλωση
Χάρη στην πολύ χαμηλή κατανάλωση, μπορείτε να απολαμβάνετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε, ξέγνοιαστα και χωρίς να σκέφτεστε τα πορτοφόλι σας.
Μεγάλη Παροχή Αέρα
Η μεγάλη απόδοση και η ισχυρή παροχή αέρα επιτυγχάνονται μέσω του μεγάλου εναλλάκτη θερμότητας, του υψηλής αποδοτικότητας ανεμιστήρα, του συμπιεστή αυξημένης ισχύος και του νέου σχεδιασμού της εσωτερικής δομής.
Ασύρματος Έλεγχος Wi-Fi
Ο έλεγχος του κλιματιστικού σας γίνεται πολύ εύκολος είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε είστε εκτός, από smartphone και tablet χάρη στην ασύρματη διεπαφή LAN και στην εφαρμογή FGLair.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τεχνολογία | Inverter |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Κωδικός Wi-Fi Module | UTY-TFSXF2 |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V, 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 8500(3071-10236) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 2.5(0.9-3.0) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 9554(3071-12966) |
Θερμική Απόδοση kW | 2.8(0.9-3.8) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.70 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
Αφύγρανση L/h | 1.3 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 45/38/31/22 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 58 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 47 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 59 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 580/-/- |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 1650 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 131 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως (Θέρμανση) | 840 |
Περιεκτικότητα R32 | 0.55 |
Προπληρωμένο Υγρό | 15 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 270 x 784 x 224 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 541 x 663 x 290 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 8 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 23 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35(1/4)/9.52(3/8) |
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 20 – 15 |
Εύρος Θερμοκρασίας | -10~46/-15~24 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!