Wi-Fi Ready
Μέσω της smart εφαρμογής ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και ενεργοποιείτε το κλιματιστικό από απόσταση, ενώ παράλληλα μπορείτε να ελέγχετε τις χρεώσεις σας, έτσι ώστε να εξοικονομείτε, έξυπνα, ενέργεια.
Ενσύρματο & Ασύρματο Χειριστήριο
Συγκρινόμενο με το ασύρματο, το ενσύρματο χειριστήριο μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο και χρησιμοποιείται κυρίως σε εμπορικούς χώρους καθιστώντας τον έλεγχο του κλιματισμού πιο βολικό.
Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων
Το μανομετρικό της αντλίας είναι έως 750mm, κάτι που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις αποστράγγισης ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις.
Αντι-διαβρωτικό Πλαίσιο
Σε όλο το πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας γίνεται επίστρωση πολλαπλών στρωμάτων αντι-διαβρωτικού υλικού για μεγαλύτερη αντοχή.
Προστασία Πλακέτας
Για μεγαλύτερη προστασία της πλακέτας, γίνεται επίστρωση με αντι-διαβρωτικό υλικό, που εξασφαλίζει μεγαλύτερο κύκλο ζωής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 36000 |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 36000(9200-39000) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 10.55(2.70-11.43) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 38000(9500-42000) |
Θερμική Απόδοση kW | 11.14(2.78-12.30) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 3950(900-4200) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 3000(800-3950) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.70 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.0 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 17.5(4.2-18.5) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 13.5(3.5-17.5) |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 1700/1550/1380 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 50/47.5/44.5/39 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 64 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 70 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 830x830x245 |
Διαστάσεις Πάνελ (Υ x Π x Β) mm | 950x950x55 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 946x410x810 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 27.2 |
Καθαρό Βάρος Πάνελ (Kg) | 6 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 66.9 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 75 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 30 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Χειριστήριο | Τηλεχειριστήριο |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!